L.D.H.M.AAA.Q. Saison 2010-2011 (Séries éliminatoires) 4/05/2024
(1ière Ronde - 2 de 3)
    Vers la coupe Dodge - AAA    
Classement division    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PJ V D N BP BC BAN BDN VP DP PTS
1 C.Charles-Lemoyne 2 0 2 0 9 14 4 0 0 0 0
2 Gatineau 2 2 0 0 14 9 7 0 0 0 4
3 C.Antoine-Girouard 3 1 2 0 7 12 4 0 1 1 2
4 Sém. Saint-François 3 2 1 0 12 7 5 0 1 1 4
5 C.Esther-Blondin 2 0 2 0 4 7 1 0 0 1 0
6 Jonquière 2 2 0 0 7 4 4 0 1 0 4

(2ième Ronde - 2 de 3)
    Vers la coupe Dodge - AAA    
Classement division    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PJ V D N BP BC BAN BDN VP DP PTS
1 Trois-Rivières 3 2 1 0 8 9 4 0 1 0 4
2 Laval-Montréal 3 1 2 0 11 15 1 2 0 0 2
3 Sém. Saint-François 3 1 2 0 9 8 1 1 0 1 2
4 Amos 3 2 1 0 15 11 4 0 0 0 4
5 Lévis 2 2 0 0 10 4 2 0 0 0 4
6 Gatineau 2 0 2 0 4 10 1 0 0 0 0
7 Jonquière 2 0 2 0 5 9 0 0 0 0 0
8 Châteauguay 2 2 0 0 9 5 2 1 0 0 4

(1ière Ronde - À la ronde)
    COUPE DODGE - AAA    
Championnat    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PTS PJ V VP VF D DP DF BP BC BAN BDN
1 Commandeurs de Lévis 2 3 1 1 0 2 0 0 11 12 5 0
2 Patriotes de Châteauguay 6 3 2 0 0 1 0 0 12 10 2 0
3 Estacades de Trois-Rivières 8 3 3 0 1 0 0 0 11 7 3 0
4 Forestiers d'Amos 2 3 0 0 0 3 1 1 5 10 5 0

(Demi-finale - À la ronde)
    COUPE DODGE - AAA    
Championnat    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PTS PJ V VP VF D DP DF BP BC BAN BDN
1 Patriotes de Châteauguay 3 1 1 0 0 0 0 0 4 3 2 0
2 Commandeurs de Lévis 0 1 0 0 0 1 0 0 3 4 2 0

(Finale - À la ronde)
    COUPE DODGE - AAA    
Championnat    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PTS PJ V VP VF D DP DF BP BC BAN BDN
1 Patriotes de Châteauguay 3 1 1 0 0 0 0 0 9 5 0 1
2 Estacades de Trois-Rivières 0 1 0 0 0 1 0 0 5 9 1 1

(1/8 de finale - 3 de 5)
    Vers la coupe Jimmy Ferrari - AAA    
Classement division    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PJ V D BP BC BAN BDN PUN PTS
1 Châteauguay 5 3 2 17 16 6 0 137 6
2 C.Antoine-Girouard 5 2 3 16 17 7 0 119 4
3 Amos 5 3 2 20 22 8 1 96 6
4 Jonquière 5 2 3 12 18 6 0 88 4
5 Gatineau 3 0 3 8 20 6 0 83 0
6 C.Charles-Lemoyne 5 2 3 19 20 6 2 74 4
7 Magog 5 3 2 18 12 8 0 72 6
8 Laval-Montréal 5 2 3 22 20 4 0 70 4
9 Collège Notre-Dame 4 3 1 9 6 5 0 66 6
10 Sém. Saint-François 4 1 3 6 9 2 1 64 2
11 C.Esther-Blondin 3 0 3 10 18 3 1 63 0
12 Trois-Rivières 5 3 2 20 19 4 1 58 6
13 Lac St-Louis 3 3 0 20 8 9 1 54 6
14 Saint-Eustache 3 3 0 18 10 6 0 30 6

(Quarts de finale - 3 de 5)
    Vers la coupe Jimmy Ferrari - AAA    
Classement division    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PJ V D BP BC BAN BDN PUN PTS
1 Saint-Eustache 3 3 0 17 11 3 1 74 6
2 Magog 3 3 0 19 8 5 2 58 6
3 Châteauguay 3 0 3 7 12 3 0 58 0
4 Trois-Rivières 3 0 3 8 19 5 0 55 0
5 Amos 3 0 3 4 12 1 1 54 0
6 Lévis 3 0 3 11 17 4 0 52 0
7 Lac St-Louis 3 3 0 12 7 7 0 46 6
8 Collège Notre-Dame 3 3 0 12 4 3 1 42 6

(Demi-finale - 3 de 5)
    Vers la coupe Jimmy Ferrari - AAA    
Classement division    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PJ V D BP BC BAN BDN PUN PTS
1 Magog 5 2 3 14 19 7 1 137 4
2 Saint-Eustache 4 1 3 17 19 6 1 93 2
3 Lac St-Louis 4 3 1 19 17 6 3 76 6
4 Collège Notre-Dame 5 3 2 19 14 10 1 70 6

(Finale - 4 de 7)
    Vers la coupe Jimmy Ferrari - AAA    
Classement division    Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PJ V D BP BC BAN BDN PUN PTS
1 Lac St-Louis 5 4 1 24 11 8 3 76 8
2 Collège Notre-Dame 5 1 4 11 24 3 0 46 2