DekHockey Longueuil
Classement et meneurs
DekHockey Longueuil - Homme - Amicale
Date: 2010-09-02

DekHockey Longueuil
    Homme - Amicale    
 
Rang Équipe PJ P1 P2 P3 PTS V VP VF D DP DF BP BC DIFF MN MJ TOT
Finale Nord
1 LAVAGE XTREME 4 8 5 8 12 4 1 0 0 0 0 29 12 17 12 6 51
2 LES BONRIENS 3 3 4 3 7 2 0 0 0 1 0 13 9 4 9 9 35
Finale Amical Sud
1 LÉPTIKRIS 4 7 7 6 12 4 0 0 0 0 0 23 6 17 12 12 56
2 SNIPERS 4 7 6 6 9 3 0 0 1 0 0 18 6 12 11 12 51
Division Nord Fin
1 SYSTÈME INTÉRIEUR 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 -3 3 3 8
2 FC51 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 -3 2 3 6
3 HABS FANATICS 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 -3 2 3 6
4 MUSTANG 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 10 -6 1 3 4
Division Sud Fin
1 GENTLEMEN 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 7 14 -7 6 6 16
2 RED MACHINE 2 1 0 2 3 1 0 1 1 0 0 7 13 -6 5 4 15
3 BUCHERONS 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 -2 3 3 9
4 TWISTER 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 -7 3 3 6
5 HAWKS (BEARS) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 -5 3 0 3
Nord 2 Vs 3 Demi Finale
1 DESTROYER 2 2 1 2 3 1 0 0 1 0 0 6 10 -4 5 6 19
Nord 1 VS 4 Demi Finale
1 SIMCO 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 -2 3 3 8
Mercredi 1 vs 6
1 LES FIGURANTS 2 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 3 7 -4 6 6 17
Mercredi 2 vs 5
1 PACKERS 3 2 4 1 4 1 0 1 1 0 1 8 11 -3 9 9 29
Mercredi 3 vs 4
1 CAGE AUX SPORTS 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 5 4 1 3 3 12
SUD Demi Finale
1 BLUE DIAMOND (RED DEVILS) 3 2 3 4 6 2 0 0 1 0 0 14 10 4 6 9 30

    Homme - Amicale - Joueurs    
 
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 78 C Vallee Yanick XTR 4 13 5 18 3.5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.50
2 13 C Moreau Ismael XTR 4 7 4 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75
3 19 C Daigneault Olivier LÉP 4 5 6 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75
4 67 C Boger Stéphane XTR 4 2 9 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75
5 11 C Duchesneau Jimmy LÉP 4 5 5 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
6 2 C Bédard Éric BON 3 7 2 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
7 16 C Lemieux Alex BLUE 3 7 1 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.67
8 91 C Roch Jean-Francois SNI 4 6 2 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
9 12 C Quintal Martin XTR 3 2 5 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
10 91 C Chale Stéphano LÉP 4 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75
11 9 C Chher Meng Tek SNI 4 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75
12 89 C Clavette Steve XTR 4 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75
13 23 C Machabée Pascal BON 2 4 2 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
14 24 C Gagné Jonathan RED 2 2 4 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
15 16 C Bélanger Maxime BLUE 2 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
16 22 C Cordeau Pierre BLUE 3 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17 13 C Tinawi Adrien SNI 4 3 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
18 96 C Dugas Christian SNI 4 2 4 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
19 61 C Sylvestre Stéphane SNI 4 1 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
20 97 C Bilodeau Ken LÉP 3 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67

    Homme - Amicale - Gardiens    
 
Rang No Nom Prénom Équipe PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 0 Levac Louis-Philippe LÉP 2 60.00 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.000 1.00
2 0 Vickers Brian SNI 4 120.00 3 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.000 1.50
3 0 Larouche Jimmy LÉP 2 60.00 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.000 2.00
4 0 Tossel Pierre FIG 2 63.00 0 1 0 0 0 0 1 0 7 1 6 0.143 2.86
5 0 Grégoire Pierre BON 3 93.00 2 0 0 0 1 0 0 0 9 0 9 0.000 2.90
6 31 Pelletier Stéphane XTR 4 123.00 4 0 0 1 0 0 0 0 12 0 12 0.000 2.93
8 0 Touzin François PAC 3 96.00 1 1 0 0 0 1 1 0 13 2 11 0.154 3.44
9 33 Lanois Carl BLUE 2 60.00 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0.000 3.50
10 0 Prévost Claude CAS 1 30.00 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.000 4.00
11 0 Pitre Charles SIM 1 30.00 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.000 4.00

Statistiques fournies par