DekHockey Longueuil
Classement et meneurs
DekHockey Longueuil - Homme - B3
Date: 2010-09-02

DekHockey Longueuil
    Homme - B3    
 
Rang Équipe PJ P1 P2 P3 PTS V VP VF D DP DF BP BC DIFF MN MJ TOT
Lundi Finale
1 GARAGE DENIS MARCIL 5 10 6 9 15 5 0 0 0 0 0 32 13 19 13 15 68
2 PATRIOTE 3 4 2 5 6 2 0 0 1 0 0 14 6 8 9 9 35
Mercredi Finale
1 ARBOUR VOLKS 4 5 5 5 12 4 0 2 0 0 0 14 8 6 10 12 49
2 FIREBIRD 2 3 2 2 4 1 0 0 0 0 1 8 8 0 6 6 23
DIVISION MERCREDI Fin
1 LES GROS 3 2 4 1 3 1 0 0 2 0 0 8 9 -1 9 9 28
2 TOITURE S.S 2 2 4 1 4 1 0 0 0 0 1 8 7 1 6 6 23
3 CROSSFIT CHAMBLY 2 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 7 7 0 6 6 21
4 DIABLE 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 6 11 -5 5 6 17
5 BIZBAILLEURS 2 2 2 1 3 1 0 1 1 0 0 8 9 -1 3 4 15
6 HAWKS(HARISSON) 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 4 -1 3 1 8
7 RANGERS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 3 3 8
8 CENTRE MARC TREMBLAY 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 6 -2 3 3 8
DIVISION LUNDI FIN
1 CANADIEN 3 3 3 4 6 2 0 0 1 0 0 18 11 7 8 7 31
2 MOSKOSKOYÉS 3 0 2 2 3 1 0 0 2 0 0 12 20 -8 8 9 24
3 GAME OVER 2 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 6 9 -3 6 6 18
4 SPARKS 2 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 5 10 -5 6 6 17
5 PRÉDATEUR 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 16 -13 6 6 13
6 MAÇONNERIE GY 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 -1 0 3 7
7 CELLULAIRE PLUS 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 -6 3 3 7
Division lundi 1 Vs 6
Division lundi 2 Vs 5
Division Lundi 3 VS 4
Division mercredi 1 VS 8
Division mercredi 2 vs 7
Division Mercredi 3 VS 6
Division Mercredi 4 Vs 5
Demi Finale Lundi
1 BRASSERIE LAFONTAINE 4 6 5 4 6 2 0 0 2 0 0 19 17 2 11 9 41
Demi Finale Mercredi
1 DELOITTE 3 2 1 6 6 2 0 1 1 0 0 10 8 2 9 9 33
(2) Demi Finale Mercredi
1 CHEVALIERS DE COLOMB 1 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 6 4 2 0 3 10
Finale Mercredi
Finale Amical Nord

    Homme - B3 - Joueurs    
 
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 66 C Trudel Olivier GAR 5 5 9 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.80
2 67 C Martineau Marc-André BRA 3 8 4 12 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
3 96 C David Dominic CAN 3 5 6 11 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.67
4 5 C Pilon Éric GAR 5 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
5 2 C Casaubon Patrick BRA 4 3 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25
6 2 C Perrault Alexandre GAR 5 4 5 9 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.80
7 6 C Lemonov Éric BRA 4 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
8 0 C Perron Marc-André GAR 5 1 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
9 8 C Bélanger Kevin PAT 3 5 2 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
10 6 DG Guimond Christopher MOS 3 2 5 7 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
11 17 C Desgagnes Eric CAN 3 2 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
12 4 C Himo James CAN 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
13 19 C Labreque Pierre-Luc GAR 4 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75
14 97 C Pilon Marc GAR 3 4 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
15 37 C Lacombe Martin GAR 3 3 3 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
16 44 C Denault Julien PAT 3 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17 57 C Grondin Sébastien MOS 3 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
18 9 C Pepin Simon CAN 3 2 4 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
19 7 DG Boyer Patrick ARB 4 1 5 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
20 20 C Piché Eric CROS 2 3 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50

    Homme - B3 - Gardiens    
 
Rang No Nom Prénom Équipe PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 0 Rochon Martin ARB 4 129.00 4 0 0 0 0 2 0 0 9 1 8 0.111 1.86
2 1 Tringle Marc-André PAT 3 90.00 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.000 2.00
3 33 Cardinal Martin DEL 3 93.00 2 1 0 0 0 1 0 0 8 0 8 0.000 2.58
4 0 Morneau-Gagnon Julien GAR 5 150.00 5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0.000 2.60
5 0 Racine Guillaume GROS 3 90.00 1 2 0 0 0 0 0 0 10 2 8 0.200 2.67
6 99 Bonneville Patrick GAM 1 33.00 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 3 0.250 2.73
7 0 Trudeau Yannick HAW 1 33.00 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 3 0.250 2.73
8 39 Lavoie Marc-André S.S 2 63.00 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 6 0.000 2.86
10 97 Benoit Dominic RAN 1 30.00 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0.000 3.00
11 6 Landry J-F FIR 2 66.00 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 7 0.000 3.18

Statistiques fournies par