DekHockey Longueuil
Classement et meneurs
DekHockey Longueuil - Homme - B23
Date: 2010-09-02

DekHockey Longueuil
    Homme - B23    
 
Rang Équipe PJ P1 P2 P3 PTS V VP VF D DP DF BP BC DIFF MN MJ TOT
Demi Finale
1 ORGANISATION PLUS INC 4 4 6 6 12 4 1 0 0 0 0 20 4 16 12 12 52
2 BUDDIES 3 6 4 5 6 2 0 0 1 0 0 19 3 16 9 9 39
1 VS 6
1 CHASER 3 6 3 5 7 2 0 0 0 1 0 17 4 13 6 9 36
2 PIAZZETTA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 -4 3 3 7
2 VS 5
1 JOKERS 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 12 -10 6 4 12
3 vs 4
1 VETTA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 -9 3 3 6
Fin
1 LUMAX 1 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 5 1 4 2 3 12
2 ROADRUNNERS 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 -4 3 3 8
3 RADIO ENERGIE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 -10 3 3 6
4 GLADIATEURS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 -12 3 3 6

    Homme - B23 - Joueurs    
 
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 19 C Métayer Michel BUD 3 3 9 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
2 89 C Blain Luc-Olivier ORG 4 7 4 11 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.75
3 9 C Rose David ORG 4 4 6 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
4 72 C Charette Francis CHA 3 7 2 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5 9 C Clavaz J-F BUD 3 7 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
6 9 C Loiseau Davey CHA 3 4 4 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.67
7 57 C Blain Françis ORG 4 1 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.75
8 18 C Boileau Josh CHA 2 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
9 17 C Rémillard Francois GLA 4 4 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
10 0 C Blain Jérémie ORG 3 1 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
11 91 C Constantineau Stéphane CHA 3 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.67
12 7 C Therrien Guillaume CHA 2 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
13 10 C Castilloux Jocelyn BUD 3 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
14 17 C Ouellette Sylvain BUD 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
15 96 C Blanchette Jean-Michel BUD 3 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
16 6 C Guimond Christopher CHA 3 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
17 4 C Folco Olivier ORG 4 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
18 7 C Lévesque Marc-André ORG 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
19 27 C Laliberté Yan BUD 3 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
20 24 C Ménard Mathiew CHA 3 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00

    Homme - B23 - Gardiens    
 
Rang No Nom Prénom Équipe PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 0 Boivin Loic ORG 3 93.00 3 0 0 1 0 0 0 1 5 3 2 0.600 0.65
2 0 Lavoie Benoit BUD 3 90.00 2 1 0 0 0 0 0 2 4 1 3 0.250 1.00
4 0 Couturier Alex LUM 1 30.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 1.00
5 0 Sanscartier Marc-Andre CHA 2 63.00 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0.000 1.43
6 0 Auprix David ORG 1 30.00 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.000 2.00
7 37 Deroy Yan PIA 1 30.00 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.000 4.00
8 0 Rochon Martin ROA 1 30.00 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0.000 5.00
9 0 Germain Gilbert JOK 2 60.00 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0.000 6.00
10 0 Montmagny Tony VET 1 30.00 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0.000 9.00
11 0 Martin Richard ENER 1 30.00 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0.000 11.00

Statistiques fournies par