Ligue McDonald's Abitibi-Témiscamingue
Classement et meneurs
Ligue McDonald's Abitibi-Témiscamingue - Pee-wee - BB
Date: 2010-09-09

Ligue McDonald's Abitibi-Témiscamingue
    Pee-wee - BB    
 
Rang Équipe PJ V D N DP BP BC FJ PTS TOT
1 Kiwanis de Val-d'Or 30 22 7 1 0 149 77 27 45 72
2 Caisse Desjardins d'Amos (rouge) 30 21 6 3 0 113 57 26 45 71
3 Foreurs de Val-d'Or 30 19 7 4 0 146 57 27 42 69
4 Ambassadeurs de Chibougamau 30 17 8 2 3 139 85 30 39 69
5 Hélicoptères Abitibi de La Sarre 30 16 14 0 0 114 89 27 32 59
6 Caisse Desjardins d'Amos (vert) 30 15 13 2 0 94 81 26 32 58
7 Huskies de Rouyn-Noranda (rouge) 30 13 14 3 0 98 94 27 29 56
8 Huskies de Rouyn-Noranda (noir) 30 11 14 3 2 96 109 23 27 50
9 Tembec du Témiscamingue 30 6 23 1 0 58 155 25 13 38
10 Bears de la Nation Crie 30 0 28 1 1 40 243 21 2 23

    Pee-wee - BB - Joueurs    
 
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 14 C Gervais Francis HLS 30 32 28 60 16 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
2 9 C Gagnon David ACH 30 36 21 57 16 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.90
3 9 C Kistabish Alexander-James CDR 30 35 18 53 56 5 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.77
4 26 C Bergeron Anthony ACH 29 23 29 52 10 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.79
5 10 C Boivin Vincent ACH 30 17 26 43 12 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.43
6 12 C Bégin Samuel HLS 29 16 26 42 22 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.45
7 7 C Pellerin Cédrik KVD 30 29 13 42 6 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.40
8 11 AG Boudreau Benoît HLS 29 20 21 41 18 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.41
9 44 C Girard Xavier RNR 30 21 20 41 26 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.37
10 9 C Maheu Félix KVD 25 12 28 40 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.60
11 22 AD Gendron Cédric ACH 30 24 16 40 16 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
12 29 AG Laporte Jason RNR 30 29 9 38 20 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.27
13 11 C Boire Sony CDV 30 26 12 38 24 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.27
14 44 DD Potvin Rémi KVD 30 19 19 38 16 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.27
15 64 AG Wall Nicolas FVD 30 16 22 38 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.27
16 7 C Marquis Jean-Samuel CDR 29 15 21 36 10 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.24
17 21 C Boucher Mathieu KVD 28 18 17 35 24 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25
18* 11 C Pépin Jean-François KVD 30 7 27 34 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13
19* 87 C Frenette-Lemay Christophe KVD 29 16 17 33 16 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14
20* 11 C Éthier Vincent RNN 30 17 15 32 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07

    Pee-wee - BB - Gardiens    
 
Rang No Nom Prénom Équipe PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 1 Filion-Vézina Frédéric CDR 14 560.00 12 1 1 0 0 0 0 6 19 0 19 0.000 1.36
2 30 Valade Jeff FVD 15 574.42 9 5 1 0 0 0 0 3 27 0 27 0.000 1.88
3* 1 Blanchette Sébastien FVD 15 586.34 9 2 3 0 0 0 0 5 28 0 28 0.000 1.91
4 33 Lynch Samuel CDV 16 632.29 8 6 2 1 0 0 0 1 32 0 32 0.000 2.02
5 33 Girard Pierre-Olivier ACH 15 591.28 9 3 2 0 1 0 0 1 33 0 33 0.000 2.23
6 1 Beaudoin Justin HLS 15 600.00 9 6 0 0 0 0 0 3 35 0 35 0.000 2.33
7 33 Bernard Félix CDR 16 650.48 9 5 2 1 0 0 0 0 38 0 38 0.000 2.34
8* 30 Archambault Adam RNR 19 653.14 7 7 2 1 0 0 0 3 41 1 40 0.024 2.45
9 35 Lévesque Mickael KVD 16 619.39 10 4 1 0 0 0 0 2 39 0 39 0.000 2.52
10* 1 Boisvert Félix KVD 15 586.43 12 3 0 1 0 0 0 2 38 1 37 0.026 2.52

Statistiques fournies par