Ligue midget AA Norbord Saison 2009-2010 (Régulière) 2/09/2010
    Midget - AA    
Statistiques détaillées  Imprimer ce document
Rang Équipe PJ V VP VF D DP DF N BP BC BAN BDN FJ PTS TOT
(c) 1 Les Élans de Hearst 30 20 1 1 6 1 3 0 120 91 24 9 27 44 71
2 Les Comètes d'Amos 30 17 1 2 11 1 1 0 128 110 25 2 24 36 60
3 Les Citadelles de Rouyn-Noranda 30 16 1 2 14 0 0 0 120 109 44 6 24 32 56
4 Les Apollos de Val-d'Or 30 10 0 1 15 4 1 0 122 137 27 3 28 25 53
5 Les Bears de la Nation Crie 30 16 2 0 13 0 1 0 130 128 28 8 19 33 52
6 Les Conquérants de La Sarre (BB) 30 11 1 3 16 0 3 0 93 138 31 4 25 25 50

c : Champion saison régulière