| Royal Brassard Season 2009-2010 (Tournament) | 30/07/2010 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section A - Marc Sports | ||||||||||
| 1 | Panthers de Lakeshore | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Olympiques Outaouais | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | College Francais Longueil | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Voltigeurs Drummondville | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| Section B - Auto Value | ||||||||||
| 1 | Pionniers Lanaudiere 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Cataractes de la Mauricie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Express Rive-Sud Ouest | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 |
| 4 | Aigles des Trois Lacs | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| Section C - La Trappe a Fromage | ||||||||||
| 1 | Intrepides Outaouais | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Cascades Kingsey-Fall | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Étoiles de Beauval | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | College Charles Lemoyne | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Section D - Hotel Clarion | ||||||||||
| 1 | Vipers Dollard-des-Ormeaux Ouest | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Conquerants Est Basse-Laurentide | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | Gouverneurs de la Rive Nord | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 4 | Selects du Nord 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section A - Marc Sports | ||||||||||
| 1 | Panthers de Lakeshore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Olympiques Outaouais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Section B - Auto Value | ||||||||||
| 1 | Pionniers Lanaudiere 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Cataractes de la Mauricie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Section C - La Trappe a Fromage | ||||||||||
| 1 | Intrepides Outaouais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Cascades Kingsey-Fall | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Section D - Hotel Clarion | ||||||||||
| 1 | Vipers Dollard-des-Ormeaux Ouest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Conquerants Est Basse-Laurentide | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section A - Marc Sports | ||||||||||
| 1 | Panthers de Lakeshore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| Section B - Auto Value | ||||||||||
| 1 | Pionniers Lanaudiere 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Section C - La Trappe a Fromage | ||||||||||
| 1 | Intrepides Outaouais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Section D - Hotel Clarion | ||||||||||
| 1 | Vipers Dollard-des-Ormeaux Ouest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section A - Marc Sports | ||||||||||
| Section B - Auto Value | ||||||||||
| 1 | Pionniers Lanaudiere 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| Section C - La Trappe a Fromage | ||||||||||
| 1 | Intrepides Outaouais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Section D - Hotel Clarion | ||||||||||
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section A - Informatique DL | ||||||||||
| 1 | Champlain de Quebec | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Mousquetaires Saint-Hyacinthe | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Panthers de Lakeshore | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Avalanches Gatineau | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| Section B | ||||||||||
| 1 | Mariniers Aylmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 12 | -1 |
| 2 | Royal West Island | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Ambassadeurs Gatineau | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | Aigles St-Jean-sur-Richelieu | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| Section C | ||||||||||
| 1 | Colorado Thunderbirds | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Lions St-Jerome | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Olympiques Hull | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 4 | Voisins Papineau | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section A - Informatique DL | ||||||||||
| 1 | Mousquetaires Saint-Hyacinthe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Section B | ||||||||||
| 1 | Royal West Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Mariniers Aylmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Section C | ||||||||||
| 1 | Lions St-Jerome | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section A - Informatique DL | ||||||||||
| 1 | Champlain de Quebec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Mousquetaires Saint-Hyacinthe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Section B | ||||||||||
| 1 | Royal West Island | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Section C | ||||||||||
| 1 | Colorado Thunderbirds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section A - Informatique DL | ||||||||||
| 1 | Champlain de Quebec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| Section B | ||||||||||
| Section C | ||||||||||
| 1 | Colorado Thunderbirds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section B - Suzuki | ||||||||||
| 1 | Gouverneurs de Terrebonne | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Olympiens Centre-Mauricie | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Buccaneers Dollard-des-Ormeaux | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Olympiques de Hull | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 |
| 5 | As de Gatineau | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Section A - Pepsi Cola | ||||||||||
| 1 | National Lorraine Rosemere | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Aigles Gatineau | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Voisins de Papineau | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Blizzard Haut Richelieu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| 5 | Maroons de Lachine | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section B - Suzuki | ||||||||||
| 1 | Gouverneurs de Terrebonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Olympiens Centre-Mauricie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Section A - Pepsi Cola | ||||||||||
| 1 | National Lorraine Rosemere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Aigles Gatineau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
General standing
|
| Rank | Team | GP | W | L | T | FP | TOT | GF | GA | DIFF |
| Section B - Suzuki | ||||||||||
| 1 | Gouverneurs de Terrebonne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Section A - Pepsi Cola | ||||||||||
| 1 | National Lorraine Rosemere | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |