DekHockey Longueuil

DekHockey Longueuil Saison 2010 (Séries éliminatoires) 2/09/2010

    Homme - Amicale - Classement joueurs    
Imprimer ce document
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 78 C Vallee Yanick XTR 4 13 5 18 3.5 2 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.50
2 13 C Moreau Ismael XTR 4 7 4 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.75
3 19 C Daigneault Olivier LÉP 4 5 6 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.75
4 67 C Boger Stéphane XTR 4 2 9 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.75
5 11 C Duchesneau Jimmy LÉP 4 5 5 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.50
6 2 C Bédard Éric BON 3 7 2 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
7 16 C Lemieux Alex BLUE 3 7 1 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.67
8 91 C Roch Jean-Francois SNI 4 6 2 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
9 12 C Quintal Martin XTR 3 2 5 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.33
10 91 C Chale Stéphano LÉP 4 4 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.75
11 9 C Chher Meng Tek SNI 4 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.75
12 89 C Clavette Steve XTR 4 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.75
13 23 C Machabée Pascal BON 2 4 2 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
14 24 C Gagné Jonathan RED 2 2 4 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
15 16 C Bélanger Maxime BLUE 2 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
16 22 C Cordeau Pierre BLUE 3 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
17 13 C Tinawi Adrien SNI 4 3 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
18 96 C Dugas Christian SNI 4 2 4 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
19 61 C Sylvestre Stéphane SNI 4 1 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
20 97 C Bilodeau Ken LÉP 3 2 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
21 66 C Girouard Steve XTR 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
22 42 C Beaudry David XTR 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
23 27 C Beaulac Dominique DES 2 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
24 21 C Casey Jean-Philippe PAC 3 3 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.33
25 30 C Métras Éric BON 3 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
26 71 C Bilodeau Pierre-Olivier SNI 4 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
27 27 C Chrétien Daniel CAS 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
28 48 C Émery Martin RED 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
29 9 G Choquette Nicolas MUS 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
30 20 C Bolduc Sébastien PAC 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
31 88 C Gauthier Franco XTR 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
32 8 C David Charléric GEN 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
33 6 C Roy Pierre-Luc XTR 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
34 9 C Claveau Francis GEN 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
35 4 C Beaudoin Mathieu PAC 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
36 7 C Monette Hugo LÉP 3 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
37 20 C Laliberté Frédéric PAC 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
38 11 C Senez Martin BON 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
39 14 C Poirier Patrice BON 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
40 21 C Thibault Michael LÉP 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
41 5 C Veillette Dany LÉP 4 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
42 96 C Bussière Richard LÉP 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
43 77 C Peloquin Steve HAW 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
44 86 C Berger Kevin SYS 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
45 21 C Galipeau Patrick XTR 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
46 92 C Scutaru Sébastien HSF 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
47 3 C Tremblay Éric GEN 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
48 8 C Dionne Sébastien MUS 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
49 9 C Cantin Olivier BUC 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
50 8 C Papin Alexandre DES 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
51 46 C Jomphe Carl FC51 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
52 5 C Winter Guillaume BUC 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
53 13 C Renaud Mathieu SYS 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
54 22 C Germain Étienne DES 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
55 71 C Dehais Alexandre DES 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
56 11 C Giguere Marc-André GEN 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
57 5 C Bibeau François GEN 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
58 72 C Paquette Gabriel RED 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
59 12 C Ravier Alexandre GEN 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
60 27 C Déry Patrick RED 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
61 1 C Lachance Sebastien XTR 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
62 15 C Mercier Bruno BLUE 3 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
63 71 C Bélanger Alain BLUE 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
64 8 C Ouellet Jean-Francois BLUE 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
65 7 C Gravel Benoit SNI 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
66 21 C Alberola Gabriel SNI 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
67 81 C Pelletier François SNI 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
68 36 C Moreau Martin XTR 4 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
69 21 C Monle Marc-Antoine RED 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
70 50 C Gagnon Jean-Sébastien SYS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
71 2 C Chadwick Mike BON 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
72 12 C Coutu Simon CAS 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
73 64 C Sauvé Philippe HSF 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
74 7 C Daigneault Félix PAC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
75 21 C Boucher Jean-François SIM 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
76 77 C Hamel Christian SIM 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
77 19 C Durand Marc MUS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
78 9 C St-Pierre Nicolas FC51 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
79 8 C Ricard Simon FC51 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
80 0 C Mireault Benoit CAS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
81 67 C Dionne Sébastien HAW 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
82 11 C Duperre André-Pierre BUC 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
83 3 C Gauthier Jeremy BUC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
84 77 C Landry Richard TWI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
85 11 C Villiard David FC51 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
86 7 C Leblond Jocelyn PAC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
87 33 C Chadronnet Pascal RED 1 1 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
88 88 C Boisvert Richard SIM 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
89 7 C Gervais Yannick SIM 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
90 91 C Gosselin Steve SIM 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
91 19 C Vignault Pierre-Marc SIM 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
92 8 C Emery François RED 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
93 73 C Lecours Jean-François RED 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
94 28 C Caron Stéphane CAS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
95 95 C Boivin Marc CAS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
96 11 C Thimot Alexandre CAS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
97 23 C Milot Sébastien HAW 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
98 32 C Dozois Maxime HAW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
99 14 C Langevin Michael HAW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
100 10 C Courchesne Marc-Olivier BLUE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
101 13 C Sabourin Michael HSF 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
102 44 C Duchesne Sylvain TWI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
103 2 C Boisvert Francois BUC 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
104 55 C Gravel Benoit HSF 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
105 6 C Charron Dany FC51 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
106 81 C Sauvageau Yvan LÉP 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
107 13 C Brown Alexandre DES 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
108 11 C Ménard Sébastien FIG 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
109 10 C Trottier Olivier FIG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
110 6 C Trottier Jean-Philippe FIG 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
111 4 C Lewis Benoit GEN 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
112 66 C Langlois Yan BON 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
113 88 C Grandchamps Maxime DES 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
114 6 C Carter Mathieu GEN 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
115 3 C Sicotte Réjean DES 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
116 71 C Belisle Dominic LÉP 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
117 2 C Villeneuve Serge DES 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
118 7 C Lebeau Louis-Philippe GEN 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
119 0 C Lemieux Sebastien BLUE 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
120 14 C Dumberry Sébastien PAC 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
121 19 C Métras Jocelyn BON 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
122 10 C Roulier Steve BON 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
123 8 C Bilodeau Jonathan LÉP 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
124 5 C Gagné Jonathan BON 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
125 17 C Charron Jonathan SNI 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
126 14 C Lessard Simon LÉP 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
127 96 C Letellier Olivier SYS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
128 19 C Beaulieu Éric SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
129 10 C Richard Stéphane SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
130 97 C Beauchemin Éric SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
131 3 C Amyot Alexandre SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
132 11 C Gagnon Benoit SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
133 0 G Gagnon Patrick SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
134 11 C Lacombe Stéphane DES 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
135 41 C Lebelle Mathieu DES 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
136 10 C Todd Daniel SIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
137 16 C Babin Guillaume SIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
138 0 G Pitre Charles SIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
139 11 C Cadorette André MUS 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
140 77 C Lavoie Patrick MUS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
141 66 C Paris Dany MUS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
142 3 C Morin Jean-François FC51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
143 10 C Houle Pierre-Luc FC51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
144 13 C Cyr Jonathan FC51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
145 21 C Laroche Benoit FC51 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
146 7 C Caron Maxime CAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
147 31 C Héroux Simon CAS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
148 91 C Bouchard Francis CAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
149 0 G Prévost Claude CAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
150 53 G Choquette Nicolas HAW 1 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
151 88 C Thibeault Pascal HAW 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
152 27 C Milot Éric HAW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
153 48 C McGrath Dan HAW 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
154 8 C Sylvestre Gabriel HAW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
155 13 C Morin François HAW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
156 4 C Lavigne Vincent FIG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
157 19 C Morin Stéphane FIG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
158 9 C Beaulieu Stéphane FIG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
159 0 G St-Jean David HSF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
160 49 C Wood Sean HSF 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
161 81 C Lamarche Pascal HSF 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
162 21 C Sabourin Thierry HSF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
163 14 C Bellard Martin HSF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
164 87 C Munger Nicholas HSF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
165 82 C Morissette Martin HSF 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
167 55 C Soucy Éric TWI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
168 33 DD Laviolette Armand TWI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
169 19 C Clément Patrice TWI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
170 7 C Carrier Mathieu BUC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
171 6 C Courtois Maxime BUC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
172 4 C Duperre Antoine BUC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
173 1 G Paris Jonathan MUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
174 5 C Boucher Benoit MUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
175 5 C Lamarche Jean-Luc SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
176 86 C Laroche Benoit CAS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
177 12 C Thebault Marc-André BUC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
178 96 G Castro Oneill FC51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
179 27 C Fournier Mario SIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
180 11 C Lemire David SIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
181 11 C Robitaille Simon GEN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
182 0 C Paquin Yannick FIG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
183 4 C Goulet David FIG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
184 21 C Lecompte Richard SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
185 15 C Bourdelais Jadys FIG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
186 8 C Verret Étienne BUC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
187 9 C Réginball Hugo BLUE