DekHockey Longueuil

DekHockey Longueuil Saison 2010 (Séries éliminatoires) 2/09/2010

    Homme - B3 - Classement joueurs    
Imprimer ce document
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 66 C Trudel Olivier GAR 5 5 9 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.80
2 67 C Martineau Marc-André BRA 3 8 4 12 0 0 1 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.00
3 96 C David Dominic CAN 3 5 6 11 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.67
4 5 C Pilon Éric GAR 5 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
5 2 C Casaubon Patrick BRA 4 3 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.25
6 2 C Perrault Alexandre GAR 5 4 5 9 1 0 2 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.80
7 6 C Lemonov Éric BRA 4 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
8 0 C Perron Marc-André GAR 5 1 7 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.60
9 8 C Bélanger Kevin PAT 3 5 2 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.33
10 6 DG Guimond Christopher MOS 3 2 5 7 4 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.33
11 17 C Desgagnes Eric CAN 3 2 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.33
12 4 C Himo James CAN 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.33
13 19 C Labreque Pierre-Luc GAR 4 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.75
14 97 C Pilon Marc GAR 3 4 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
15 37 C Lacombe Martin GAR 3 3 3 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
16 44 C Denault Julien PAT 3 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
17 57 C Grondin Sébastien MOS 3 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
18 9 C Pepin Simon CAN 3 2 4 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
19 7 DG Boyer Patrick ARB 4 1 5 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
20 20 C Piché Eric CROS 2 3 2 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.50
21 5 C Vallée Stéphane CROS 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.50
22 15 C Lesperance Alain S.S 2 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.50
23 15 C Vanasse Charles BIZ 2 2 3 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.50
24 41 C Lassonde Richard FIR 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.50
25 97 C Vaillancourt J-Nicolas CAN 3 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
26 64 C Paiement Marc-Andre GAR 4 3 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
27 55 AD de Launière Martin ARB 4 2 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
28 11 C Turcotte Mike BRA 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
29 77 C Trudel Marc-Antoine GAR 5 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
30 87 C Kirouak Ian CHE 1 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.00
31 2 C Chiasson Claude MOS 1 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.00
32 0 C Cantin Olivier GROS 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
33 3 C Lefebvre Steven S.S 2 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
34 6 C Thifault Vincent DEL 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
35 7 C Perron Sylvain CAN 3 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
36 9 C Lemieux Rodolf MOS 3 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
37 9 C Laroche Mathieu GROS 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
38 87 C Laurendeau Martin ARB 4 3 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
39 1 DD Cloutier Stéphane BRA 4 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
40 17 C Boileau David ARB 4 1 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.00
41 4 DG Lépine Benoit BRA 4 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
42 0 C O'Connor Jeffrey GAR 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
43 10 C Mercier Carl DIA 2 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
44 19 C Gagnon Pierre-David S.S 2 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
45 13 C Lamoureux Steve GAM 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
46 5 C Lepage Simon SPA 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
47 96 C St-Gelais Alex FIR 2 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
48 10 C Poupart Martin SPA 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
49 11 C Larcher Patrick CROS 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
50 14 C Langlois Yan FIR 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
51 8 C Crabey Jonathan MOS 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
52 9 C Bourgogne Clément DEL 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
53 12 C Monette Frédéric MOS 3 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
54 89 C Anderson Tommy GROS 3 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
55 57 C Landry Yan PAT 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
56 86 C Berger Kevin PAT 3 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
57 27 C Horth Ken PAT 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
58 68 C Bergeron Manuel DEL 3 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
59 15 C Caron Patrick PAT 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
60 50 C Gagnon Jean-Sébastien PAT 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
61 1 C Thompson Yannick GAR 5 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.60
62 8 C Dupras Guillaume DEL 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
63 1 C Siméon Pierre-Luc CAN 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
64 14 C Anderson Francis BRA 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
65 29 C Ravier Alex CHE 1 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
66 22 C Therrien Guillaume ARB 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
67 27 C Tessier Alain HAW 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
68 0 G Ladouceur Christian CMT 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
69 8 C Cormier Jean-Philippe RAN 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
70 73 C Guay Jean-Francois BIZ 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
71 11 C Beetz Sébastien SPA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
72 18 C Marcil Éric MASS 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
73 19 C Barette Marc-Olivier SPA 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
74 11 C Maheux Tony CHE 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
75 55 C Martin Benoit CMT 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
76 17 C Lamarre Louis PRÉ 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
77 13 C Benevides John FIR 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
78 13 C Gravel Alex BIZ 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
79 11 C Brisson Normand PRÉ 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
80 19 C Bazo Jonathan FIR 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
81 83 C Grenier Micael FIR 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
82 89 C Laviotette Jonathan GAM 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
83 7 C Beauséjour Louis-Martin DIA 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
84 6 C Beauséjour Pierre-Alexandre DIA 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
85 64 C Dumont Charles FIR 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
86 9 DG Gosselin Pascal GAM 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
87 25 C Nareau Frederic S.S 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
88 68 C Laperriere Stéphane DIA 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
89 12 C Lapointe Carl GAM 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
90 96 C Alary Nicolas S.S 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
91 5 C Dubois Francis DIA 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
92 50 C Paquette Hubert GROS 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
93 44 C Auprix David CAN 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
94 13 C Deneault Dominic DEL 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 0.67
95 3 C Verret Étienne GROS 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
96 10 C Guillemette Daniel BRA 3 0 2 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
97 4 C Goulet David DEL 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
98 96 C Daigle Jean-Claude ARB 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 0.67
99 77 C Deschambres Pascal ARB 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
100 91 DD Joseph André ARB 4 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
101 71 C Proulx Francois-Xavier MASS 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
102 0 C Boppy Sandhu BIZ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
103 79 DG Raymond Michel CHE 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
104 89 C Brown Sébastien MASS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
105 27 C Nadon Pascal GAM 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
106 7 C Lafontaine André HAW 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
107 99 C Gosselin Jean-Michel CHE 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
108 88 C Lemay Dany MASS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
109 51 C Gervais Sylvain CMT 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
110 44 C Collin Yannick CMT 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
111 2 C Delisle Stéphane HAW 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
112 66 C Lamoureux Marc-Antoine MOS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
113 99 C Cloutier Martin CMT 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
114 13 C Leblanc Lee CROS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
115 11 C Macedo Patrick RAN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
116 10 C Poupart Steve CELL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
117 12 C Létourneau Steve BRA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
118 81 C Auger Mathieu MOS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
119 73 C Lacasse William GAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
120 66 C Thifault Manuel CHE 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
121 92 C Therrien Francois PRÉ 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
122 24 C Leclerc Dave S.S 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
123 19 C Carignan Éric S.S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
124 27 DG Robitaille Simon CHE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
125 12 C Hajby Zouheir CHE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
126 11 C Meunier Martin CMT 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
127 27 C Leblanc Michel S.S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
128 25 C Morin Patrick HAW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
129 1 G Tremblay Régis HAW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
130 11 C Riendeau Alexandre CELL 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
131 44 C Mordon Mathieu MASS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
132 8 C Castilloux Jocelyn SPA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
133 27 C Beaulac Maxime S.S 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
134 14 DG Lefebvre Éric SPA 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
135 10 C Gervais Francis BIZ 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
136 11 C Brousseau Guy DIA 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
137 8 C Lavoie David GAM 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
138 27 C Lagassé Damien BIZ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 0.50
139 3 C Tremblay Louis-Thomas DEL 2 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
140 2 C Gosselin Carl DIA 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
141 6 DG Dubois Guy SPA 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
142 21 C Simard Fred S.S 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
143 23 AG Mainville Éric ARB 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
144 20 DG Turcotte Andrew GAM 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
145 12 C Gauvin Érick S.S 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
146 69 C Bélair Mathieu FIR 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
147 0 C Laflamme Maxime GAR 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
148 36 C Sergi Christopher DEL 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
149 2 C Clement Eric FIR 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
150 8 C Guevin Thomas DEL 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
151 71 C Laroche Bruno PAT 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
152 13 C Renaud Mathieu PAT 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
153 14 C Fortin Éric GROS 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
154 1 G Tringle Marc-André PAT 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
155 6 C Bilodeau Francis GROS 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
156 13 C Gravel Benoit CAN 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
157 27 C Blondin Larry CAN 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
158 19 C Lavoie Jasmin DEL 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
159 33 G Cardinal Martin DEL 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
160 28 C Ouellet Patrick ARB 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
161 16 DG Noreau Jean ARB 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
162 27 AD Bernard Steve ARB 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
163 73 DG Lalonde Martin ARB 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
164 8 C Guillemette Sylvain BRA 4 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
165 21 C Lemire David CELL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
166 7 C Lalumiere Charles CELL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
167 27 C Vezeau Jean-Francois CELL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
168 0 G Pitre Charles CELL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
169 27 C Therrien Alain PRÉ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
170 4 C Letarte Luc PRÉ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
171 97 C Deschamps Patrick PRÉ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
172 16 DG Ranger Maxime SPA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
173 77 DG Daigle Simon MASS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
174 4 DG Fiset Yvan MASS 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
175 66 C Cloutier Érik CMT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
176 9 C Claude Jeremie CELL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
177 7 C Lessard Dany RAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
178 9 C Nadeau Alexandre CROS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
179 6 C Nadeau Louis-Jacques CROS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
180 4 C Dionne Bernard DIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
181 0 G Desrosiers Benoit DIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
182 0 G Sigouin Guillaume MASS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
183 2 C Ouellet Jean-Francois RAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
184 5 C Bradette Charles MASS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
185 6 G Ouellet Sylvain CHE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
186 97 DG Ménard Yannick HAW