DekHockey Longueuil

DekHockey Longueuil Saison 2009-2010 (Régulière) 30/07/2010

    Homme - B - Classement joueurs    
Imprimer ce document
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 21 C St-Laurent Sébastien Roa 17 20 23 43 2 1 0 4 1 0 1 0 0:00 0 0 0 0 2.53
2 6 C Boileau Dave Jok 18 19 24 43 1 0 0 1 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.39
3 71 C Castonguay Dany Roa 18 19 19 38 6 1 0 4 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.11
4 6 C Guimond Chris Jok 14 13 24 37 3 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.64
5 9 C Dubé Martin Roa 17 6 21 27 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.59
6 9 C Paré Fred Jok 14 9 17 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.86
7 4 C Himo James can 15 10 16 26 5 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.73
8 10 C Therrien Guillaume Bras 18 13 13 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.44
9 72 C Charette Francis Jok 6 12 13 25 3.5 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.17
10 72 C Charland Maxime Bras 14 10 13 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.64
11 88 AG Carignan Éric Bras 14 8 15 23 3 0 1 3 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.64
12 99 C Lavoie Sylvain Roa 15 10 13 23 5.5 0 1 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.53
13 4 C Tetreault Nicolas Jok 10 12 9 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.10
14 22 C Fusey Philippe can 16 11 9 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
15 81 C Belair Mathieu Gho 17 11 9 20 1 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.18
16 66 C Fabi Marc Roa 17 7 13 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.18
17 11 C Leclerc Dave Jok 17 6 14 20 8 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.18
18 11 C Beaudry J-P Roa 12 10 8 18 7 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
19 88 C Lemay Dany Mac 15 8 10 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.20
20 55 C Gallant Steve Mac 13 8 9 17 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.31
21 69 C Miller Francois Gho 15 5 11 16 1 0 1 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.07
22 17 C Lespérance Alain Gho 18 10 5 15 6 1 0 3 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.83
23 8 C Buisson Sébastien Jok 11 6 8 14 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.27
24 66 C Proulx Francois-Xavier Mac 13 6 8 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.08
25 27 C Perrault Jonathan Roa 10 8 5 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.30
26 98 C Daoust Jonathan can 5 4 8 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.40
27 7 C Daigle Jean-Claude Jok 7 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.71
28 8 C Legault Stéphane can 7 4 7 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.57
29 20 C Belair Patrick Gho 17 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.65
30 44 C Buisson Sébastien Bras 5 5 5 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
31 5 C Gendron Marc-Andre can 12 7 3 10 5 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.83
32 14 C Simard Patrick Bras 13 3 7 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.77
33 7 C Duchesne Guillaume can 13 3 7 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.77
34 0 C Desgagnés Éric can 13 2 8 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.77
35 77 C Dugas Christian Roa 15 3 7 10 11.5 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
36 19 C Gosselin Carl Roa 15 1 9 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
37 18 C Marcil Éric Mac 16 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.62
38 55 DD de Launière Martin Bras 17 1 9 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.59
39 18 C Savard Sébastien Bras 2 2 7 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.50
40 8 C Labbé Patrick Mac 12 5 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
41 69 C Psiharis Nicolas Bras 12 0 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
42 89 C Brown Sébastien Mac 13 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.69
43 77 AG Simard Fred Bras 13 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.69
44 29 C Gravel Benoit Bras 18 3 6 9 6 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
45 10 C Therrien Guillaume Jok 5 3 5 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.60
46 55 C Lalonde Martin Roa 14 1 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.57
47 5 C Bradette Charles Mac 16 7 1 8 6 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
48 5 C Yelle Jean-Francois Jok 16 3 5 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
49 11 C Leclerc Éric Jok 7 3 4 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
50 4 C Laprairie Jonathan Gho 10 0 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.70
51 8 C Belanger Benoit Gho 12 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.58
52 9 C Pepin Simon can 9 3 3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
53 19 C Tremblay Fred Gho 13 2 4 6 3 0 0 1 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 0.46
54 77 DG Daigle Simon Mac 17 0 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.35
55 10 C Tremblay Francois Roa 3 2 3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
56 14 C Machabee Pascal Jok 6 3 2 5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.83
57 0 C Gravel Benoit Jok 6 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.83
58 12 C Lemenov Eric Jok 6 1 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.83
59 2 C Huet Will Jok 7 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.71
60 76 C Vaillancourt Pascal Gho 11 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.45
61 97 C Vaillancourt J-Nicolas can 14 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.36
62 14 C Daoust Jonathan Jok 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.00
63 18 C Charette Francis Bras 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.00
64 18 C Guimond Chris Bras 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
65 0 C Ménard Mathiew Jok 2 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
66 10 C Proulx Richard Mac 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
67 18 C Latour Yannick Bras 3 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
68 8 C Pelletier Simon Roa 4 3 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
69 18 C Dias Steve Bras 4 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
70 89 C Lepine Benoit Gho 4 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
71 1 C Gravel Benoit can 4 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
72 89 C Lemenov Éric Gho 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
73 96 C Dauplaise Dan Bras 7 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.57
74 91 C Mong Simon Mac 12 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
75 44 C Rainville Steve Bras 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
76 69 C Tessier Gilbert Roa 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
77 87 C Mercier Carl Gho 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
78 69 C Belair Mathieu Jok 3 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
79 69 C Blainey Danny Roa 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
80 71 C Roussel Anthony Mac 4 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
81 77 C Chrétien Daniel can 8 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.38
82 27 C Blondin Larry can 11 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.27
83 4 DG Fiset Yvan Mac 15 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.20
84 86 C David Dominic can 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
85 91 C Bélair Mathieu can 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
86 1 C Duschesne Guillaume Gho 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
87 5 C Eveillard Pascal can 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
88 7 C Perron Sylvain can 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
89 9 C Guimond Chris can 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
90 18 C Remillard Frank Bras 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
91 6 C David Dominic can 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
92 11 C Gendron Marc-Andre can 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
93 14 C Lalonde Martin Jok 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
94 44 C St-Laurent Frederick Roa 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
95 10 C Loiseau Davey Jok 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
96 44 C Leone Jean-Philippe Bras 5 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.40
97 10 C Robitaille Simon can 11 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.18
98 89 C Blanchet Luc Gho 11 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.18
99 18 C Leclerc Dave Bras 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
100 0 C Lemenov Éric Gho 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
101 77 C Vaillancourt Jean-Nicolas Bras 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
102 8 C Savard Éric Jok 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
103 96 C Buisson Sebastien can 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
104 0 C Blondin Larry can 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
105 8 C Simard Fred can 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
106 0 G Prévost Claude Bras 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
107 10 C Bernard Alexandre Mac 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
108 89 C Cote Patrick Gho 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
109 11 C Gendron Marc-Andre Gho 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
110 69 C Durand Steve Gho 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
111 1 C Dionne Francis can 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
112 13 C Boivin Marc can 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
113 6 C Masse Stephane can 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
114 17 C Linteau Pierre Bras 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
115 87 C Simard Sylvain Bras 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
116 13 DG Briere Éric Mac 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.12
117 0 G Deroy Yan Bras 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.06
118 0 G Sanscartier Marc-André Gho 17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.06
119 97 C Bastien Stéphane Gho 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.06
121 0 G Prévost Claude Jok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
122 10 C Roy Julien Mac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
123 44 C Lamarche Pascal Mac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
124 44 C Nantel Martin Bras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
125 0 G Deroy Yan can 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
126 95 C Boileau Pierre-Marc can 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
127 0 C Gagnon Marcel Bras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
128 0 C Boileau Danny Jok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
129 44 C Tifu Yannick Bras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
130 0 G Auprix David can 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
131 0 C Lambert Christian Jok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
132 10 C Senez Martin Gho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
133 6 C Thimot Alex can 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
134 0 G Mandez Daniel Mac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
135 0 G Tanguay Mathieu Mac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
136 0 G Savard Sébastien can 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
137 18 C Psiharis Éric Bras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
138 0 G Rochon Martin Jok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
139 0 C Lassonde Richard Gho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
140 14 C Latour Yannick Jok 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
141 9 C Franc Dominic Jok 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
142 71 C Fortin Patrick Mac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
143 0 C Beaudry Jean-Francois Gho 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
144 0 C Dumais Frederic Gho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
145 66 C Berger Kevin Mac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
146 44 C Dionne Francis can 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
147 0 C Landry Jean-Francois Gho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
148 71 C Mondor Mathieu Mac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
149 1 C Gravel Benoit Gho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
150 0 G Denis Richard Mac 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
151 0 C Psiharis Éric can 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
152 10 C Dionne Francis Jok 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
153 12 C Casaubon Patrick Gho 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
154 10 C Poulin Stephane Mac 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
155 0 G Prévost Claude can 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
156 0 G Savard Sébastien Jok 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
157 0 G Sigouin Guillaume Mac 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00
158 0 G Rochon Martin Roa 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00

Statistiques fournies par