DekHockey Longueuil

DekHockey Longueuil Season 2009-2010 (Regular) 30/07/2010

    Homme - C - Players standing    
Print this document
Rank No Pos Lastname Firstname Team GP G A PTS PEN PPG SHG WG ENG PS SOG +/- TOI SHOTS FOW FOL FOA APPG
1 86 C Berger Kevin Sys 17 23 26 49 7 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.88
2 8 C Daigle Jean-Claude Nal 18 21 20 41 8 0 0 2 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 2.28
3 13 C Sabourin Michael Hab 18 20 18 38 2 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.11
4 12 C Belanger Maxime Nal 14 19 16 35 0 1 0 1 1 0 1 0 0:00 0 0 0 0 2.50
5 92 C Scutaru Sébastien Hab 18 14 20 34 5 0 1 3 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.89
6 27 C Fournier Mario Sim 15 23 10 33 6 1 0 3 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.20
7 27 C Lemenov Éric Fir 16 17 16 33 3 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.06
8 69 C Belair Mathieu Fir 17 16 14 30 5 0 0 1 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.76
9 89 C Miller Francois Fir 16 10 19 29 2 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.81
10 24 C Laroche Bruno Sys 17 22 7 29 2 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.71
11 21 C Boucher Jean-Francois Sim 14 13 15 28 1 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
12 7 C Cantin Olivier Buc 15 19 9 28 6 0 0 3 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.87
13 13 C Renaud Mathieu Sys 18 13 15 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.56
14 6 C Meunier Pascal Jol 15 16 11 27 1 2 0 3 0 1 0 0 0:00 0 0 0 0 1.80
15 68 C Coté Jonathan Sim 16 13 14 27 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.69
16 9 C Chher Tek San 18 11 16 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
17 10 C Todd Daniel Sim 17 10 16 26 3 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.53
18 12 C Tessier Alain Toi 13 15 10 25 2 1 0 2 1 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.92
19 9 C Belanger Kevin Sys 12 12 12 24 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
20 8 C Barberis Pascal Pre 18 10 14 24 2 0 0 3 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
21 19 C Letellier Olivier Sys 12 7 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.92
22 82 C Morissette Martin Hab 17 16 7 23 4 1 2 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.35
23 4 C Randoll Marc Nal 13 5 17 22 5 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.69
24 4 C Charest Patrice Jol 18 11 10 21 3 0 0 1 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.17
25 96 C St-Gelais Alex Fir 18 10 11 21 5 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.17
26 3 C Gauthier Jérimy Buc 18 7 14 21 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.17
27 50 C Gagnon Jean-Sebastien Sys 17 7 13 20 3 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.18
28 5 C Casaubon Patrick Fir 6 11 8 19 0 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.17
29 91 C Boisvert Richard Sim 14 7 12 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.36
30 4 C Lepine Benoit Fir 14 6 13 19 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.36
31 17 C Lamarre Louis Pre 14 10 8 18 1 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.29
32 88 C Guilemette Sylvain Fir 15 3 15 18 10.5 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.20
33 10 C Belanger Benoit Fir 9 9 8 17 1 0 0 2 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.89
34 96 C Landry Yan Sys 10 5 12 17 2 0 0 2 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.70
35 2 C Gagnon Marc-André Jol 14 11 6 17 3 0 0 0 1 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.21
36 22 C Leblond Jocelyn Coy 15 9 8 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.13
37 87 C Munger Nicolas Hab 16 10 7 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.06
38 21 C Ross Pascal San 12 11 5 16 11 0 0 3 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
39 9 C Beaudry Jean-Francois Fir 14 10 6 16 1 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.14
40 71 C Gravel Benoit San 18 5 11 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.89
41 91 C Chretien Daniel Cag 12 10 5 15 9 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
42 14 C Bellard Martin Hab 16 5 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.94
43 64 C Sauvé Philippe Hab 16 3 12 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.94
44 96 C Dugas Christian San 17 2 13 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.88
45 68 C Lalonde Jean-Phillipe Coy 11 9 5 14 4 1 0 1 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 1.27
46 27 C Brisebois Mathieu Toi 12 5 9 14 2 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.17
47 11 C Brisson Normand Pre 14 4 10 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
48 77 C Voyer Jonathan Bon 16 8 6 14 6 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.88
49 21 C Brault Albert Toi 16 6 8 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.88
50 20 C Mercier Bruno Nal 17 4 10 14 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.82
51 3 C Vieira Robert Nal 17 5 8 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.76
52 14 C Poirier Patrice Bon 17 5 8 13 6 0 0 1 1 0 1 0 0:00 0 0 0 0 0.76
53 19 C Métra Jocelyn Bon 18 6 7 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.72
54 16 C Babin Guillaume Sim 11 4 8 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.09
55 17 C Lanthier Stéphane San 12 10 2 12 6 0 0 3 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
56 71 C Gervais Yannick Sim 13 8 4 12 3 0 0 3 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.92
57 2 LW Lemire David Cell 14 3 9 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.86
58 10 C Machabée Pascal Bon 14 3 9 12 5 0 0 1 0 0 2 0 0:00 0 0 0 0 0.86
59 7 C Chrétien Philippe Cell 15 10 2 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.80
60 2 C Paradis Jean-Francois San 16 7 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
61 93 C Bujold Sylvain Buc 17 7 5 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.71
62 14 C Clement Gary Nal 18 1 11 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
63 5 C Bélair Mathieu Bon 5 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.20
64 95 C Boivin Marc Cag 11 3 8 11 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
65 10 C Richard Stephane Sys 12 5 6 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.92
66 6 RW Lalumiere Charles Cell 15 10 1 11 14 0 0 4 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.73
67 37 C Portelance Mathieu Hab 16 4 7 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.69
68 7 C Bolduc Sébastien San 17 5 6 11 3 0 1 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.65
69 8 C Boisvert Francois Buc 17 3 8 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.65
70 23 C Dumont Charles Bon 10 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
71 92 C Therrien Francois Pre 15 5 5 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
72 19 C Cuoci Laurent Nal 15 3 7 10 6 1 1 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
73 22 C Dallaire Benoît Jol 15 3 7 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
74 11 C Senez Martin Fir 15 1 9 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
75 11 C Senez Martin Bon 16 6 4 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.62
76 8 C Alarie Jonathan Cell 17 7 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.59
77 72 C Dupuis Martin Pre 18 6 4 10 4 0 0 2 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 0.56
78 12 C David Dominic Cag 3 4 5 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
79 67 C Therrien Alain Pre 9 3 6 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
80 28 C Thimot Alexandre Cag 11 3 6 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.82
81 7 C Dupré Julien Coy 12 5 4 9 5 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
82 61 C Vigneault Pierre-Marc Sim 12 4 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
83 27 C Grenier Julien Pre 16 1 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.56
84 6 C Lespérance Alain Fir 2 4 4 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 4.00
85 91 C Dubé Martin San 4 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
86 18 C Blanchet Louis-Philippe Buc 7 6 2 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.14
87 4 C Raposo Marco Coy 8 7 1 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
88 8 C Grenier Mathieu Jol 10 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.80
89 5 C Winter Guillaume Buc 11 2 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.73
90 0 C Blier Danny Cag 12 3 5 8 5.5 0 0 1 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 0.67
91 12 C Vaillancourt J-Nicolas Cag 16 5 3 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
92 12 C Cordeau Pierre Cell 16 2 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
93 81 C Mc Millan Michel San 16 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
94 24 C Perrault Alexandre Toi 3 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.33
95 13 C Godin Maxime Buc 4 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.75
96 24 C Gemme Nicolas Toi 4 3 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.75
97 44 C Daigneault Felix Coy 4 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.75
98 9 C Simard Martin Toi 5 5 2 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.40
99 30 C Tremblay Vincent Coy 9 4 3 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.78
100 12 C Gauvin Érick Toi 13 3 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.54
101 61 C Sylvestre Stéphane San 13 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.54
102 8 C Metsa Vincent Fir 13 0 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.54
103 6 C Caisse Dominic San 14 1 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
104 11 C Patry Jocelyn Jol 17 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.41
105 3 C Letarte Luc Jol 18 3 4 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.39
106 4 C Guimond Chris Fir 1 3 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 6.00
107 9 C Bissonnette Francis Toi 3 5 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
108 95 C Masse Stephane Cag 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
109 9 C Collin Luc Toi 3 3 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
110 4 C Vezeau Jean-Francois Cell 5 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.20
111 33 C Grenier Francis Pre 7 4 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.86
112 11 C Duchesne Guillaume Cag 7 3 3 6 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.86
113 5 C Muia Jean-Francois Sys 11 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.55
114 1 LD Lamarre Alexandre Cell 14 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.43
115 30 C Métras Éric Bon 15 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.40
116 8 LD Ducharme Benoît Coy 15 1 5 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.40
117 4 C Letarte Luc Pre 17 3 3 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.35
118 0 C Giroux Ben Buc 17 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.35
119 11 C Gagnon Benoit Sys 17 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.35
120 7 C Camirand Éric Jol 18 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
121 5 C Dube Martin Coy 1 3 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 5.00
122 5 C Tourville Michel Nal 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
123 5 C Samson Dominic Nal 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
124 15 C Page Étienne Toi 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
125 11 C Perron Sylvain Cag 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
126 31 C Pepin Simon Cag 3 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.67
127 25 C Gemme Jonathan Toi 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
128 2 C Lassonde Richard Bon 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.25
129 68 C Bolduc Sebastien Coy 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
130 4 C Claude Jeremie Cell 5 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
131 81 C Gravel Benoit Hab 6 1 4 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.83
132 25 C Milot Sébastien Toi 10 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
133 9 C Courtois Max Buc 12 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.42
134 31 C Robitaille Simon Cag 12 1 4 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.42
135 10 C Doucet Simon Jol 13 4 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.38
136 97 C Deschamps Patrick Pre 15 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.33
137 8 C Fontaine Benoit Sim 17 4 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.29
138 9 C Debray Jean-Francois Cell 17 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.29
139 0 C Denault Julien Sys 2 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
140 4 C Machabee Pascal Fir 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
141 21 C Allard Martin Nal 3 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.33
142 6 C Benjamin Alex Sys 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
143 19 C Tremblay Eric Toi 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.80
144 6 C Lapointe Jean-Francois Buc 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.67
145 16 C Mercier Sylvain Nal 7 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.57
146 27 C Lambert Yannick Bon 9 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.44
147 24 C Gornick Maxim Bon 10 3 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0:00 0 0 0 0 0.40
148 9 C Vial Stéphane Bon 11 1 3 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.36
149 13 C Boyadjian Alexandre Nal 13 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.31
150 12 LD Carrier Louis-Gabriel Coy 14 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.29
151 12 C Dufresne Éric Jol 15 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.27
152 49 C Wood Sean Hab 16 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.25
153 21 C Sabourin Thierry Hab 17 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.24
154 27 C Dallaire Jonathan Cag 17 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.24
155 0 C Belanger Jean-Michel San 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
156 30 C Beaudoin Mathieu Coy 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
157 24 C Horth Ken Sys 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 3.00
158 74 C Bonneau Mario Coy 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
159 81 C Dumberry Sebastien San 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
160 0 C Fortin Jean-Frederic Sim 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.50
161 64 C Dumont Charles Fir 3 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
162 16 C Pinard Martin Nal 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
163 66 C Tremblay Martin Bon 3 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
164 11 C Hassan Chisty Nal 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
165 13 C Dufour Sebastien San 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
166 0 C Gauthier Jean-Philippe Hab 4 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.75
167 7 C Douaire Yanick Coy 6 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
168 10 C Lemay Francois Cell 6 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.50
169 3 C Dame Fred Toi 11 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.27
170 11 C Paquin Francois Cell 15 1 2 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.20
171 55 C Camirand Eric Pre 17 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.18
172 27 C Lafontaine André Toi 17 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.18
173 9 C LEDUC JEAN-FRANCOIS Bon 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
174 19 C Goyette Robert Sim 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
175 91 C Lespérance Alain San 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
176 24 C Belleau Martin Sys 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
177 91 C Blondin Larry Cag 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
178 3 C Cote Jason Toi 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
179 4 C Collin Yannick Cell 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
180 13 C Lassonde Richard San 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
181 7 C Dupuis Martin Jol 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
182 31 C Legault Stéphane Cag 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
183 17 C Lemieux Sébastien Nal 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 2.00
184 30 C Ross Pascal Coy 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
185 19 C Charest Patrice Pre 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 1.00
186 16 C Laverdure Christian