Valleyfield
L.H.J.A.A.A.Q. Saison 2009-2010 (Régulière) 9/02/2010

    Jr - AAA - Valleyfield - Classement joueurs    
Imprimer ce document
Rang No Pos Nom Prénom PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- LAN MG MP PMG MPPM
28 21 AD Leduc Alexandre 43 24 32 56 18 11 0 2 0 0 1 -26 115 75 86 46.58 1.30
68 17 AG Quinn-Laurin Christopher 44 12 25 37 41 2 0 0 0 0 0 -18 99 15 20 42.86 0.84
78 13 AG Leduc Dominick 40 14 19 33 126 1 0 2 1 0 0 -8 105 278 216 56.28 0.82
119* 28 AD Rochon David 42 3 19 22 38 0 0 1 0 0 0 -2 20 12 8 60.00 0.52
133* 11 AG Chicoine Dominic 43 12 7 19 32 1 0 1 0 0 0 -20 72 114 137 45.42 0.44
145* 27 AG Perron-Rousseau Marc-Antoine 42 10 7 17 35 3 2 1 1 0 0 -32 87 44 51 46.32 0.40
151 18 DD Rolland Vincent 38 3 13 16 135 1 0 1 0 0 0 -41 66 0 0 0.00 0.42
154* 15 AD Giguère Marc-Étiene 24 9 6 15 31 3 0 1 0 0 0 -3 29 111 108 50.68 0.62
161* 10 C St-Pierre Gabriel 40 8 7 15 12 4 2 0 0 0 0 -31 56 96 115 45.50 0.38
172 25 C Girard Mathieu 37 5 8 13 26 3 0 0 0 0 0 -16 85 299 314 48.78 0.35
214 3 DD Villemaire Alexandre 30 1 8 9 34 0 0 0 0 0 0 -14 23 0 0 0.00 0.30
220* 22 AD Lavallée Mathieu 38 4 5 9 68 1 0 1 0 0 0 -21 47 11 22 33.33 0.24
230* 26 DG Lapointe Derick 37 0 8 8 40 0 0 0 0 0 0 -21 45 1 0 100.00 0.22
231 4 DG Boutin-Gagnon Gabriel 43 3 5 8 143 2 0 0 0 0 0 -15 49 0 0 0.00 0.19
238 S8 AD Lepage Jean-Philippe 28 3 4 7 86 0 0 0 0 0 0 -11 35 22 30 42.31 0.25
258 12 C Vinet Jean-Philippe 10 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 2 14 47 49 48.96 0.50
264* 19 DG Chasle Louis-Philippe 38 3 2 5 96 1 0 0 0 0 0 -10 20 0 1 0.00 0.13
271 S24 AD Nantais Marc-André 22 1 3 4 14 0 0 0 0 0 0 -8 16 44 69 38.94 0.18
274 7 DG Moisan Gabriel 29 0 4 4 77 0 0 0 0 0 0 -12 21 0 1 0.00 0.14
297* 23 AG Bellefleur Nicolas 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 6 50.00 0.50
323 S5 DG Primeau Pascal 8 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 -6 2 0 0 0.00 0.12
362 29 G Payment Marc-André 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
381* 29 G Bourdeau Nicolas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
383* S12 AG Andrews Derek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
395 44 DG Labelle-Alexandre Maxime 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
400 25 AG Dissegna Hugo 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50.00 0.00
405 S29 G Auger Pierre-Luc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
406* S16 AG St-Aubin Maxim 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
414* S16 DG Leahy Dane 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -2 1 0 0 0.00 0.00
416* S6 DG Quenneville Charles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.00 0.00
417* 12 AG Asselin Kevin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
419 29 G Bosum Erwin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
432 6 C Dunn Nicolas 7 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0.00 0.00
441* 1 G Brabant Pierre-Olivier 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
443 29 G Bourdon Eric 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
454* 30 G Bourbeau Paul Jr 28 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

    Jr - AAA - Valleyfield - Gardiens    
Imprimer ce document
Rang No Nom Prénom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
19 29 Bourdon Eric 14 710.31 4 8 0 0 0 0 0 0 456 401 55 0.879 4.64
23* 30 Bourbeau Paul Jr 28 1479.24 9 17 0 2 1 1 0 0 916 787 129 0.859 5.23
25* 1 Brabant Pierre-Olivier 13 605.45 2 6 0 0 0 0 0 0 304 250 54 0.822 5.35
49 29 Bosum Erwin 4 194.46 1 3 0 0 0 0 0 0 123 104 19 0.846 5.85
53* 29 Bourdeau Nicolas 1 28.04 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 4 0.789 8.55
54 S29 Auger Pierre-Luc 2 59.23 0 1 0 0 0 0 0 0 47 38 9 0.809 9.09
55 29 Payment Marc-André 1 14.28 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 0.429 16.59

Statistiques fournies par