CHALLENGE MIDGET AAA REEBOK

CHALLENGE MIDGET AAA REEBOK Saison 2013-2014 (Tournois) 24/04/2024

    Midget AAA - AAA - Classement joueurs    
Imprimer ce document
Rang No Pos Nom Prénom Équipe PJ B A PTS PUN BAN BDN BG BFD LP BF +/- TG LAN MG MP PMG MPPM
1 19 AG Blais Samuel LEV 6 6 5 11 2 3 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.83
2 7 C Joseph Mathieu GAG 5 6 3 9 4 2 0 1 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.80
3 9 C Fortier Maxime LSL 5 5 4 9 4 1 1 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.80
4 54 C Samson Justin CHAT 3 4 4 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 2.67
5 27 AG Truchon-Viel Jeffrey GAG 5 4 4 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.60
6 89 C Blier Samuel TR 6 4 4 8 6 3 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
7 17 C Marcoux Antoine TR 6 4 4 8 6 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
8 97 C Lemay Tommy TR 6 3 5 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
9 12 C Barré-Boulet Alex LEV 6 1 7 8 6 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
10 27 AG Lajoie Lucas JON 3 5 1 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 2.00
11 97 AG Laberge Samuel CHAT 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 2.00
12 9 AG Saunders Logan Vito 3 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 2.00
13 91 AD Payusov Alexandre CHAT 3 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 2.00
14 14 DG Girard Samuel JON 3 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 2.00
15* 21 AD Thierus Lucas STE 4 4 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.50
16 27 AG Bergeron Guillaume STE 4 2 4 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.50
17 25 AG Dufour Alexandre Amos 4 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.50
18 18 AG Beaulieu Samuel STE 4 0 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.50
19 25 C Beaudin Jean-Christophe GAG 5 2 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.20
20 18 AD Bernier Justin LEV 6 4 2 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
21 11 C Lemay-Bégin Frédéric TR 6 3 3 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
22 28 AD Nadeau Mathieu LEV 6 2 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
23 22 DG Breton Alex LEV 6 1 5 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
24 21 C Aucoin Emanuel CND 3 2 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.67
25 22 AD Leblanc Jean-Michel Vito 3 2 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.67
26 71 C Jacques William JON 3 1 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.67
27 22 AD Lanoue Jason JON 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.67
28 21 AG Brennan Joey GAT 3 1 4 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.67
29* 18 AD Beck Samuel CEB 4 4 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.25
30 17 AG Dionne Jean-Simon Amos 4 2 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.25
31 9 AG Boucher Mathieu Amos 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.25
32 14 C Cochrane Christopher STE 4 0 5 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.25
33 4 DG Davies Jeremy LSL 5 3 2 5 2 1 0 2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
34 20 AG Lorber Trevor LSL 5 2 3 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
35 20 DG Senecal Samuel GAG 5 2 3 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
36 5 AG Côté Emmanuel TR 6 1 4 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.83
37 2 DG Gosselin Tristan TR 6 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.83
38* 9 C Lantin Marc-Olivier CND 3 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
39 11 AD Alain Alexandre SSF 3 3 1 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
40 44 AD Chenevert Loïc MAG 3 3 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
41 19 C Fortin Alexandre CEB 3 3 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
42 44 C Pelletier-Leblanc Philippe GAT 3 3 1 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
43 71 C Mongo Yvan GAT 3 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
44 4 DG Thibault Michaël CND 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.33
45 7 AD Gagnon Maxime CCL 4 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
46 24 AD Mahi-Beaudry Salim STE 4 2 2 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
47 15 AG Roy Alexis Amos 4 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
48 9 C Chartier Philippe STE 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
49 11 AG Leger Eric CEB 4 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
50* 91 C Tessier Julien TR 5 4 0 4 2 1 0 2 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.80
51 19 C Brushett Ryan LSL 5 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.80
52 25 AD Luciani Massimo LSL 5 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.80
53 22 C Joncas Alexandre GAG 5 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.80
54 25 C Ouellet-Beaudry Vincent LEV 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
55 9 C L'Heureux Joseph LEV 6 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
56 14 DG Dion Pierre-Luc LEV 6 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
57 10 AG Hastings Curtis Vito 3 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
58 22 AG Desnoyers Antoine SSF 3 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
59* 18 C Girard Antoine JON 3 2 1 3 8 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
60 20 AD Poulin Charles-Anthony MAG 3 2 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
61 9 C Abbandonato Peter LM 3 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
62 20 AG Simard Anthony LM 3 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
63 17 C Simard Louis-Philippe JON 3 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
64 18 AD Normand Edouard SSF 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
65 8 AG Copeland Tyler Vito 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
66 16 AD Désy Xavier CND 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
67 21 AG Vachon Joachim MAG 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
68* 27 AG Jones Mathieu GAT 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
69* 19 DD Boivin Félix SSF 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
70* 11 AG King Sam Vito 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
71 8 AD Kistabish Alexander-James Amos 4 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
72 10 C Mallette Karl STE 4 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
73 19 DG Sansoni Joey STE 4 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
74 77 AG Imbeault Mikaël CCL 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
75* 3 DD Sylvestre Gabriel CEB 4 1 2 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
76 12 DG Paquette-Bisson Tobie STE 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
77 19 AD Nadeau Anthoni CCL 4 1 2 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
78 26 AD Poulin Nicolas CEB 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
79 16 DD Pietroniro Chad Amos 4 1 2 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.75
80 32 C Lapointe Philippe GAG 5 2 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.60
81 26 DG Chicoine Gabriel GAG 5 2 1 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.60
82 10 C Gionis Paul LSL 5 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.60
83* 19 AD Guilbault Samuel GAG 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.60
84* 17 AG Lagrange Pier-Alexandre LEV 6 2 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
85 19 C Larose Michael TR 6 1 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
86 9 C Boucher Xavier TR 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
87* 18 AG Dubois Pierre-Luc CND 2 1 1 2 15 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 1.00
88 68 DG Desgagnés Alexandre CHAT 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
89* 27 AG Garneau Olivier SSF 3 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
90 15 AG Downey Adam Vito 3 2 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
91 14 C Baril Vincent CND 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
92 57 AG Landreville Alexandre GAT 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
93 14 AG Conrad Liam MON 3 1 1 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
94* 57 C Picard Miguel CND 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
95 44 DG Lévesque Dany JR JON 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
96 11 AG St-Pierre Gabriel CND 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
97 19 AD Lubwele Gaël LM 3 1 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
98 26 AG Giguere Joël LM 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
99 22 DG Patenaude Philippe LM 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
100 27 C Dubé Maxime LM 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
101 10 AG Boucher Matthew SSF 3 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
102 81 DG Patry-Gingras Nicolas GAT 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
103 11 C St-Onge Nicolas MAG 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
104 4 C Fontaine Gabriel MAG 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
105 21 AD Cardinal Martin-Olivier CHAT 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
106 25 AD Blackburn William GAT 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
107* 8 DD Beck Guillaume CEB 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
108* 19 C Laberge Pascal CHAT 3 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
109 11 AD LeBlanc Justin MON 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
110 10 AD Doiron Justin HAL 3 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
111 3 DG Bouchard Félix-André SSF 3 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
112 7 DG Schingh-Gomez Olivier GAT 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
113 9 AG Dumaine Jean Philippe MAG 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
114 24 DG Lauzon Félix MAG 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
115 61 AG Charbonneau Patrice GAT 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
116* 15 AG Lévesque Cédric SSF 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
117 89 DG Taillefer Jean-Sébastien CHAT 3 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
118 19 AD Demuy Patrice MAG 3 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
119 21 AD Chiasson Ryan MON 3 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
120 19 AG Boucher Dillon HAL 3 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.67
121 16 AD Proulx Emmanuel STE 4 2 0 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
122* 23 AG Laverdure Tristan STE 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
123* 96 AG Gregoire David CCL 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
124 7 DG Fiori Giancarlo STE 4 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
125 9 C Cyr-Ledoux Samuel CCL 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
126 71 DG Lemaire Jacob CCL 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
127 91 AD Snider-Guy Jayson CCL 4 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
128 17 AD Hamelin Brendan CEB 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
129* 79 DG Beaudin Jérémie CCL 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
130 4 DG Laprise Joseph CCL 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
131 21 C Pinard Pierre Yves CCL 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
132* 55 DD Corbeil Pascal CCL 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
133* 25 AD Vanier Gabriel STE 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
134 17 C Ducharme Hugo STE 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
135 27 C Aquin Pascal CEB 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
136 21 DG Pietroniro Matteo Amos 4 0 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
137 17 C Lemay Joel GAG 5 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.40
138 21 DD Demers Antoine LEV 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.40
139 8 AG Deslauriers Paul-Antoine GAG 5 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.40
140 18 AG Petawabano Cody LSL 5 1 1 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.40
141 9 AG Pion Maxime GAG 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.40
142 15 C Guertin Samuel GAG 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.40
143 24 DG Bonneau Anthony GAG 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.40
144 10 DG Fournier Maxime GAG 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.40
145 48 AD Adams-Moisan Morgan TR 6 2 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
146 8 AD Bernier Francis TR 6 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
147 4 DD Bourque Émile LEV 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
148 7 DD Gregory Brian TR 6 0 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
149 25 DG Daigle Jean-Nicolas SSF 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
150 31 G Locas Félix STE 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.50
151 91 DD Villeneuve Benoit GAT 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
152 12 DD Loiselle Simon JON 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
153* 24 AG Taillon Charles SSF 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
154 15 AG Ward Kyle MON 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
155 15 DG Little Daniel HAL 3 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
156 63 C Levac Samuel CHAT 3 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
157 18 AG Marcoux Charles MAG 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
158* 13 C L'Italien Samuel CND 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
159* 8 DG Bourque Marc-Éric CND 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
160* 8 AG Arsenault Philippe LM 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
161* 16 C Pasqua Joseph LM 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
162 10 AD Sawyer Raphaël CEB 3 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
163 7 AG Lavoie David SSF 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
164* 36 C Grier Xavier CHAT 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
165* 12 AD Deschênes Jérémy CND 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
166 55 C Miron Alexandre GAT 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
167 15 AD Makara Branden 67 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
168* 16 AG LeBlanc Felix MON 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
169 20 AD Jacob Alexandre MON 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
170 18 AD Jones Johnny HAL 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
171* 22 AD Dachyshyn Barett HAL 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
172 25 DD Drapeau Alexandre CND 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
173 5 DG Picard Jordan CND 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
174* 23 DG Argento Domenico LM 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
175 4 DD Arsenault Antoine LM 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
176 21 DG Lorusso Massimo LM 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
177 17 AG Ouellet Jonathan LM 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
178* 13 AD Katerinakis Alexander LM 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
179 19 DG Daigle Louis-Charles GAT 3 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
180 4 DD Izzo Christopher GAT 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
181 30 G Ward-Raymond Nathan CCL 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
182 11 AD Lafrance Mickaël LM 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
183 35 G Dupre Sebastien GAG 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
184 33 G Lavallee Francis GAG 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
185 55 DD Desjardins Olivier MAG 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
186 11 DG Simoneau Charles JON 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
187* 2 DG Samuel Mathieu CND 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
188 24 AG Gagnon Félix CND 3 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
189* 20 AG Sévigny Mathieu SSF 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
190 72 DD Pilotte Adam CHAT 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
191 26 C Sanche Pierre-Luc CHAT 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
192 8 AD Richard David SSF 3 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
193* 20 DG Tesink Marcus Vito 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
194 2 DG Heffler Calvin 67 3 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
195 4 AG Belec Kari MON 3 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
196 27 AD Tingley Brayden MON 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
197 3 DG Piercey Carter HAL 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
198* 12 AG Hickey Jacob HAL 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
199 20 AG Marsh Ethan HAL 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.33
200 18 AG Gervais Francis Amos 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
201 17 C Chapleau Vincent CCL 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
202 11 AD Chamberland Philippe CCL 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
203 8 AG Simounet Julien CCL 4 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
204* 15 AD Wojcik Anthony CCL 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
205* 7 AG Dion Yan Amos 4 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
206 13 AG Leopold Charles-Antoine STE 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
207* 23 C Ouimet Charles-Olivier CEB 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
208 5 DD Côté William CCL 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
209 4 DG Roy Charlie STE 4 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
210 23 DD Neveu Jacob Amos 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
211* 22 DG Smith Andrew STE 4 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
212* 10 DG Lauzon Zachary Amos 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
213* 28 AD Millette Vincent CEB 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
214 4 DG Belliveau Jacob CEB 4 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
215* 12 DG Castonguay Daven CEB 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.25
216 11 AD Gavrielatos Vincent LSL 5 1 0 1 14 0 1 1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
217 23 AD Piccolo Luka LSL 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
218* 5 DG Campoli Michael LSL 5 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
219 2 DG Ford Taylor LSL 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
220 21 DG Kestenbaum Jesse LSL 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
221 8 C Butler Trevor LSL 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
222 61 AD Gagnon Olivier GAG 5 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
223* 16 C Govers Dylan LSL 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
224 12 C Di Gregorio John-Michael LSL 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0.00 0.20
