Ligue midget AA Norbord

Ligue midget AA Norbord Saison 2009-2010 (Séries éliminatoires) 2/09/2010

    Midget - AA - Gardiens    
Imprimer ce document
Rang No Nom Prénom Équipe PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 37 Boivin Phillip RN 3 181.59 1 1 0 0 1 0 0 0 108 101 7 0.935 2.31
2 35 Parent Jean-Philip RN 3 180.00 2 1 0 0 0 0 0 0 66 59 7 0.894 2.33
3 1 Pominville Jérémy HE 8 463.35 6 2 0 0 0 0 0 2 220 198 22 0.900 2.85
4 33 Blackned Brendan NC 2 80.00 1 0 0 0 0 0 0 0 45 41 4 0.911 3.00
5 1 Gagné-Néron Bryan VD 2 115.30 0 2 0 0 0 0 0 0 57 51 6 0.895 3.12
6 0 Bilodeau Martin AM 5 261.07 3 1 0 1 0 0 0 0 150 135 15 0.900 3.45
7 1 Coonishish Chiiwetin NC 7 400.00 4 3 0 0 0 0 0 0 216 191 25 0.884 3.75
8 33 Ouellet Bianca AM 3 160.00 1 2 0 0 0 0 0 0 151 140 11 0.927 4.12
9 0 Parent Pierre-Alexandre LS 2 89.23 0 1 0 0 0 0 0 0 55 47 8 0.855 5.37
10 1 Ringuette-Boileau Charles LS 2 90.37 0 2 0 0 0 0 0 0 43 32 11 0.744 7.28
11 30 Lepage Marc-André VD 2 64.30 0 1 0 0 0 0 0 0 40 32 8 0.800 7.44
12 30 Breton Paul HE 1 59.24 0 1 0 0 0 0 0 0 21 19 2 0.905 2.02

Statistiques fournies par