Ligue midget AA Norbord

Ligue midget AA Norbord Saison 2009-2010 (Régulière) 2/09/2010

    Midget - AA - Gardiens    
Imprimer ce document
Rang No Nom Prénom Équipe PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 1 Pominville Jérémy HE 16 936.35 12 3 0 1 0 0 1 1 474 430 44 0.907 2.82
2 0 Bilodeau Martin AM 16 940.41 13 3 0 0 0 2 0 0 488 443 45 0.908 2.87
3 30 Breton Paul HE 16 889.53 8 3 0 0 1 1 2 0 397 354 43 0.892 2.90
4 37 Boivin Phillip RN 15 893.03 9 6 0 1 0 1 0 1 423 375 48 0.887 3.23
5 1 Coonishish Chiiwetin NC 17 967.26 10 5 0 2 0 0 0 1 561 508 53 0.906 3.29
6 35 Parent Jean-Philip RN 14 790.36 5 8 0 0 0 0 0 0 467 417 50 0.893 3.79
7 0 Parent Pierre-Alexandre LS 16 871.16 6 7 0 1 0 1 2 1 563 507 56 0.901 3.86
8 30 Lepage Marc-André VD 16 950.37 4 8 0 0 2 0 1 0 543 478 65 0.880 4.10
9 33 Ouellet Bianca AM 17 876.22 4 8 0 1 1 0 1 0 442 382 60 0.864 4.11
10 1 Ringuette-Boileau Charles LS 17 958.44 5 9 0 0 0 2 1 0 591 514 77 0.870 4.82
11 1 Gagné-Néron Bryan VD 16 865.12 6 7 0 0 2 1 0 0 477 407 70 0.853 4.85
12 33 Blackned Brendan NC 13 718.40 6 7 0 0 0 0 0 0 448 385 63 0.859 5.26
18 35 Godin-Lépine Yoan RN 3 126.02 2 0 0 0 0 1 0 0 83 73 10 0.880 4.76
19* 31 Nakogee Trevor NC 2 125.00 0 1 0 0 0 0 1 0 67 57 10 0.851 4.80

Statistiques fournies par