Ligue McDonald's Abitibi-Témiscamingue

Ligue McDonald's Abitibi-Témiscamingue Saison 2009-2010 (Régulière) 7/09/2010

    Bantam - BB - Gardiens    
Imprimer ce document
Rang No Nom Prénom Équipe PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1* 1 Bélanger-Hudon Mathieu FVD 17 711.04 15 2 0 0 0 0 0 8 17 0 17 0.000 1.08
2* 33 Bearskin Nimistchou CDA 15 675.00 13 2 0 0 0 0 0 5 19 0 19 0.000 1.27
3 60 Massé-Audet Nicolas CDA 17 774.01 17 0 0 2 0 0 0 5 26 0 26 0.000 1.51
4* 33 Landry Marc-Olivier BVD 16 692.24 11 4 0 0 0 0 0 2 36 1 35 0.028 2.27
5 30 Beaudoin Samuel RNR 18 720.59 11 4 0 0 1 0 0 2 53 8 45 0.151 2.81
6 30 Allaire-Nevins Mathieu FVD 16 668.50 9 2 1 0 1 0 0 1 44 0 44 0.000 2.96
7 1 Ricard Alexis BVD 16 707.06 10 5 1 0 0 0 0 1 51 0 51 0.000 3.25
8* 1 Lapierre Antoine LLS 19 800.37 9 6 2 1 0 0 0 1 60 1 59 0.017 3.32
9 33 Lacasse Alexandre RNR 18 729.06 7 7 2 0 0 0 0 3 58 1 57 0.017 3.52
10* 33 Godin Gabriel LLS 15 653.51 6 9 0 1 0 0 0 1 62 9 53 0.145 3.65
11* 34 Mathias Trevor HTM 18 766.53 4 12 1 0 0 0 0 2 71 3 68 0.042 3.99
12 33 Duval Alexandre RNN 18 719.57 3 12 0 0 0 0 0 1 66 0 66 0.000 4.12
13 0 Aylwin Frédérique HTM 16 687.22 7 6 0 1 2 0 0 0 71 5 66 0.070 4.32
14 30 Goupil Dominic RNN 14 603.48 3 9 1 2 1 0 0 0 60 0 60 0.000 4.47
15 33 Dick Rueben BNC 12 415.03 1 9 0 0 0 0 0 0 68 9 59 0.132 6.40
16 31 Whiskeychan Karlos BNC 19 782.48 5 9 0 1 2 0 0 0 115 2 113 0.017 6.50
17* 33 Ouellet Simon ACH 8 288.54 0 6 0 0 1 0 0 0 65 20 45 0.308 7.01
18 33 Jolly Clayton BNC 6 248.41 1 4 0 0 1 0 0 0 39 0 39 0.000 7.06
19 33 Dominique Shayna ACH 12 407.45 3 7 0 1 0 0 0 1 67 0 67 0.000 7.39
20* 0 Dessureault Pier-Alexandre ACH 21 746.21 0 15 0 0 0 0 0 0 129 0 129 0.000 7.78
24 1 Cantin Samuel BVD 1 45.00 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.000 2.00
25 30 Campagna Alex-André RNN 3 135.00 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0.000 2.33
26* 30 Penosway-Moushoom Shan Aki Yoan FVD 2 68.29 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 5 0.000 3.29

Statistiques fournies par