|
| L.N.A.H. Season 2008-2009 (Regular) | 30/07/2010 |
|
| Rank | No | Pos | Lastname | Firstname | Team | GP | G | A | PTS | PEN | PPG | SHG | WG | ENG | PS | SOG | +/- | TOI | SHOTS | FOW | FOL | FOA | APPG |
| 1 | 41 | C | Cloutier | Kevin | StG | 43 | 26 | 67 | 93 | 56 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| 2 | 22 | RW | Guillet | Robert | PR | 43 | 30 | 49 | 79 | 48 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 |
| 3 | 15 | LW | Lacasse | Chad | Rdl | 44 | 39 | 35 | 74 | 20 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |
| 4 | 22 | C | Rodier | Sylvain | TR | 43 | 33 | 38 | 71 | 72 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
| 5 | 10 | C | Larouche | Steve | PR | 40 | 23 | 45 | 68 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 |
| 6 | 76 | LW | Audet | Philippe | StG | 42 | 35 | 30 | 65 | 70 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 |
| 7 | 21 | C | Dupré | Grégory | She | 44 | 23 | 41 | 64 | 46 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |
| 8 | 80 | RW | Tremblay | Yannick | She | 44 | 22 | 41 | 63 | 59 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| 9 | 44 | LW | Thibeault | David | TR | 42 | 27 | 33 | 60 | 42 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| 10 | 12 | RW | Chiasson | Dominic | ThM | 43 | 27 | 31 | 58 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 11 | 7 | LW | Boutin | Jean-François | She | 43 | 21 | 36 | 57 | 74 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| 12 | 16 | C | Beaucage | Marc | TR | 34 | 20 | 36 | 56 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
| 13 | 26 | LW | Noiseux | Yannick | StH | 39 | 25 | 31 | 56 | 43 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
| 14 | 86 | LW | Perricone | Éric | She | 44 | 24 | 31 | 55 | 77 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 15 | 9 | C | Laliberté | Simon | StH | 41 | 22 | 32 | 54 | 53 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| 16 | 13 | C | Morin | Claude | PR | 43 | 21 | 31 | 52 | 38 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| 17 | 8 | RW | Deschênes | Christian | ThM | 36 | 20 | 31 | 51 | 40 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 18 | 19 | C | Laplante | Jean-Francois | StG | 37 | 19 | 32 | 51 | 121 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| 19* | 25 | LD | Mandeville | Louis | TR | 44 | 14 | 37 | 51 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 |
| 20 | 49 | C | Courcelles | Sebastien | PR | 35 | 29 | 21 | 50 | 80 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |
| 21 | 14 | RW | Benoît | Mathieu | Sag | 41 | 22 | 28 | 50 | 18 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |
| 22 | 21 | LD | Lavigne | Éric V | ThM | 39 | 16 | 33 | 49 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| 23 | 26 | LD | Dumas | Mathieu | She | 44 | 11 | 38 | 49 | 46 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
| 24 | 32 | RW | Maltais | Dominic | She | 34 | 25 | 23 | 48 | 57 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
| 25 | 9 | C | Bergeron | Jérôme | PR | 41 | 20 | 28 | 48 | 39 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 26 | 42 | C | Lecompte | Eric | Sag | 35 | 19 | 28 | 47 | 53 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
| 27 | 11 | RW | McIntyre | Ian | Rdl | 39 | 12 | 33 | 45 | 70 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
| 28 | 97 | RD | Bouchard | Frédéric | Rdl | 41 | 12 | 33 | 45 | 72 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 29 | 11 | C | Martineau | André | ThM | 44 | 16 | 29 | 45 | 24 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
| 30 | 17 | LD | Gauthier | Jonathan D | PR | 44 | 11 | 33 | 44 | 52 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31 | 26 | C | Bélanger | Jesse | StM | 31 | 15 | 28 | 43 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
| 32 | 26 | C | Landry | Yannick | StG | 43 | 16 | 27 | 43 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33 | 9 | C | Béland | Daniel | Rdl | 44 | 18 | 25 | 43 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
| 34 | 39 | C | Joseph | Yann | StH | 30 | 14 | 28 | 42 | 59 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| 35 | 72 | C | Charette | Francis | StH | 38 | 21 | 21 | 42 | 40 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
| 36 | 17 | RW | Hyacinthe Jr | Sénèque | TR | 40 | 15 | 27 | 42 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| 37 | 23 | LD | Gosselin | Steve | StG | 37 | 9 | 32 | 41 | 44 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
| 38 | 9 | RW | Turcotte | Mario | Sag | 39 | 16 | 25 | 41 | 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| 39 | 22 | C | Royer | Gaétan | Sag | 34 | 21 | 19 | 40 | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 |
| 40 | 8 | C | St-Louis | Jonathan | PR | 39 | 18 | 21 | 39 | 58 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41 | 24 | LD | Soucy | Jean-Philippe | Rdl | 42 | 10 | 29 | 39 | 107 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
| 42* | 58 | RW | Robillard | Nicolas | StG | 35 | 18 | 20 | 38 | 94 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
| 43 | 93 | C | Nadeau | Simon | StM | 27 | 15 | 20 | 35 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
| 44* | 16 | RW | Sandrzyk | André | ThM | 35 | 19 | 15 | 34 | 29 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
| 45 | 58 | LW | Massé | David | ThM | 36 | 14 | 20 | 34 | 66 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| 46 | 81 | C | Mazerolle | Bobby | StH | 41 | 11 | 23 | 34 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
| 47 | 25 | C | Gauthier | Daniel | Sag | 25 | 7 | 25 | 32 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| 48 | 27 | C | Lessard | David | StM | 30 | 12 | 20 | 32 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 49 | 77 | LD | Courchesne | Pierre-Luc | She | 36 | 11 | 21 | 32 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
| 50 | 13 | C | Vandal | Steve | ThM | 29 | 15 | 16 | 31 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 51 | 18 | RD | Olivier | Simon | StM | 30 | 12 | 19 | 31 | 47 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| 52 | 40 | RW | Gosselin | David | Sag | 34 | 10 | 21 | 31 | 59 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| 53 | 93 | RW | Piché | Alexandre | StG | 34 | 13 | 17 | 30 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| 54* | 40 | RD | Gibbons | Samuel | ThM | 41 | 2 | 28 | 30 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| 55 | 36 | C | Lachance | Martin | StM | 28 | 8 | 20 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 56 | 5 | LD | Tremblay | Simon D | TR | 36 | 7 | 21 | 28 | 69 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |
| 57 | 14 | LD | Nault | Francis | StH | 31 | 7 | 20 | 27 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| 58* | 8 | C | Demers | Guillaume | StH | 35 | 10 | 17 | 27 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| 59 | 48 | RD | Marcotte | Nicolas | TR | 36 | 6 | 21 | 27 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 60 | 9 | RD | Cloutier | David | ThM | 38 | 10 | 17 | 27 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 61 | 19 | LD | Bélanger | Frédéric | She | 40 | 7 | 20 | 27 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| 62 | 28 | LD | Lajoie | Erick | PR | 44 | 6 | 20 | 26 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |
| 63 | 12 | C | Rodrigue | Guillaume | TR | 29 | 12 | 13 | 25 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| 64 | 10 | LW | Mamane | Shawn | ThM | 29 | 8 | 17 | 25 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| 65 | 94 | LD | Leroux | Jean-Yves | PR | 31 | 5 | 20 | 25 | 69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
| 66 | 21 | RW | Besse | Guillaume | StG | 35 | 8 | 17 | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| 67 | 12 | LW | Simoes | Steve | She | 44 | 9 | 16 | 25 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 68 | 78 | LD | Desruisseaux | Maxime | StG | 44 | 6 | 19 | 25 | 106 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 69* | 10 | RW | Levesque | Patrik | TR | 21 | 9 | 15 | 24 | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
| 70* | 74 | RW | Bernier | Patrick | TR | 43 | 10 | 13 | 23 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| 71 | 19 | LW | Marois | Jérôme | Rdl | 28 | 9 | 13 | 22 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
| 72 | 15 | RW | Hamel | Kevin | ThM | 35 | 7 | 15 | 22 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| 73 | 24 | RD | Laflamme | Christian | PR | 39 | 2 | 20 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 74 | 13 | LW | Chicoine | David | She | 41 | 6 | 16 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| 75 | 7 | RD | Lachance | André | TR | 42 | 8 | 14 | 22 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| 76 | 47 | LD | Medley | Matthew | Sag | 22 | 7 | 14 | 21 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| 77 | 97 | LD | Lachance | Brian | PR | 39 | 6 | 15 | 21 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| 78 | 21 | C | Brière | Jean-Philippe | PR | 40 | 9 | 12 | 21 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| 79 | 17 | LD | Villeneuve | Steve | StH | 42 | 4 | 17 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 80 | 27 | C | Poirier | Yann | TR | 25 | 5 | 15 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 81* | 9 | C | Courcelles | Simon | She | 35 | 5 | 15 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 82 | 21 | C | Tremblay | Simon A | Sag | 40 | 7 | 13 | 20 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 83* | S28 | C | Cote | Jean-Sébastien | Sag | 30 | 9 | 10 | 19 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| 84 | 12 | RW | Nadeau | Patrick | StM | 20 | 7 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| 85 | S79 | RW | Gagnon | Jonathan X | TR | 27 | 6 | 12 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 86* | 28 | LW | Laroche | Christian | ThM | 31 | 3 | 15 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| 87 | 17 | RD | Delarosbil | Raymond | StG | 35 | 0 | 18 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 88 | 21 | C | McKay | Konrad | TR | 12 | 4 | 13 | 17 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 89 | S7 | C | Picard | Michel | ThM | 14 | 8 | 9 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| 90 | 97 | RW | Boisclair | Maxime | StH | 17 | 3 | 14 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 91 | 14 | LW | Cabana | Michael | She | 22 | 6 | 11 | 17 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| 92* | 91 | LW | Bédard | Mickaël | StG | 22 | 5 | 12 | 17 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| 93* | 14 | LW | Labelle | Jonathan | Rdl | 25 | 6 | 11 | 17 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| 94* | 12 | C | Duchesneau | Jonathan | Rdl | 34 | 7 | 10 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 95 | 16 | C | Deblois | Philippe | PR | 34 | 5 | 12 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 96 | 22 | C | Asselin | Kevin | StH | 18 | 6 | 10 | 16 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
| 97* | 27 | LD | Bolduc | Jean-Michel | Sag | 39 | 2 | 14 | 16 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| 98 | 4 | LD | Lessard | Jonathan | TR | 42 | 3 | 13 | 16 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 99* | 25 | LD | Sanford | James | StG | 14 | 6 | 9 | 15 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 100* | 64 | LW | Bélanger | Pierre-Luc | StM | 16 | 7 | 8 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| 101 | S18 | C | Groleau | Patrick | TR | 17 | 4 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| 102 | 29 | RW | Labelle | Éric | TR | 29 | 5 | 10 | 15 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| 103 | 22 | LW | Soucy | Jean-François | She | 35 | 7 | 8 | 15 | 139 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 104* | 75 | RD | Bolduc | Francois | StG | 39 | 1 | 14 | 15 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 105 | 10 | LW | Grondin | Jimmy | Rdl | 44 | 7 | 8 | 15 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| 106* | 10 | LW | Fojtik | Josef | StG | 12 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
| 107 | 7 | C | Guillaume | Samuel | StM | 17 | 6 | 8 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
| 108* | S36 | C | Boucher | Nicolas | ThM | 25 | 4 | 10 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 109* | S21 | RW | Ouellet-Beaudry | David | Rdl | 37 | 7 | 7 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 110* | 89 | LD | Lachance | Louis-Philippe | Rdl | 39 | 1 | 13 | 14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| 111* | 77 | LW | Jasmin-riel | Danick | StG | 20 | 6 | 7 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| 112 | 25 | RD | Lizotte | David | StM | 29 | 5 | 8 | 13 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 113 | 20 | LD | Tremblay | Luis | StH | 32 | 1 | 12 | 13 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| 114 | 18 | RW | Gagnon | François | Sag | 37 | 6 | 7 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 115 | 4 | RD | Séguin | Philippe | StG | 38 | 3 | 10 | 13 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| 116 | 55 | LD | Lévesque | Hugo | Rdl | 44 | 2 | 11 | 13 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| 117 | 15 | RD | Gaudreault | Simon D | StM | 19 | 6 | 6 | 12 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| 118 | S19 | C | Simard | Mathieu | Sag | 23 | 5 | 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| 119* | 70 | RW | Bolduc | Simon | StG | 25 | 5 | 7 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 120 | S61 | RD | Chabot | Martin | Sag | 37 | 2 | 10 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| 121 | 77 | LD | Low | Steven | ThM | 39 | 3 | 9 | 12 | 76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 122 | 11 | RD | Bilodeau | Patrice | PR | 42 | 2 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| 123 | 2 | LD | Desmarais | Denis | She | 44 | 2 | 10 | 12 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 124 | 36 | LW | Blouin | Sylvain | PR | 11 | 6 | 5 | 11 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 125 | 19 | C | Richardson | Bryan | Rdl | 11 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| 126* | 18 | LW | Morissette | Sébastien | PR | 24 | 5 | 5 | 10 | 36 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
| 127 | 21 | C | Mathieu | Marquis | StM | 12 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 128 | 10 | RW | Charbonneau | Louis-Philippe | StH | 24 | 0 | 9 | 9 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| 129 | S27 | LD | Poirier | Simon | StH | 25 | 1 | 8 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| 130 | 7 | RD | St-Pierre | Karl | PR | 26 | 2 | 7 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| 131 | 7 | RD | Karrer | Guillaume | Rdl | 31 | 1 | 8 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| 132* | 7 | RD | Lemay | Robin | StG | 32 | 1 | 8 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| 133 | 26 | LW | Sbrocca | Sandro | Sag | 34 | 4 | 5 | 9 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 134 | 27 | RW | Pagé | François | She | 35 | 5 | 4 | 9 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
