Ligue McDonald's Abitibi-Témiscamingue

Ligue McDonald's Abitibi-Témiscamingue Avantages numériques Saison 2009-2010 (Régulière) 9/09/2010

    Bantam - BB >> Buts pour    
 
Rang Équipe PJ BP SN MINUTES MOY
1 Foreurs de Val-d'Or 32 45 126 167.65 35.71%
2 Home Hardware du Témiscamingue 32 20 92 135.25 21.74%
3 Bruins AF de Val-d'Or 32 25 120 179.43 20.83%
4 Caisse Desjardins d'Amos 32 18 88 128.22 20.45%
5 Huskies de Rouyn-Noranda (rouge) 32 23 120 180.28 19.17%
6 Bears de la Nation Crie 32 13 77 111.62 16.88%
7 Huskies de Rouyn-Noranda (noir) 32 16 110 179.70 14.55%
8 Lions de La Sarre 32 15 108 162.13 13.89%
9 Ambassadeurs de Chibougamau 32 9 120 199.07 7.50%

    Bantam - BB >> Buts contre    
 
Rang Équipe PJ BC SN MINUTES MOY
1 Caisse Desjardins d'Amos 32 0 88 128.22 0.00%
2 Foreurs de Val-d'Or 32 2 126 167.65 1.59%
3 Bruins AF de Val-d'Or 32 3 120 179.43 2.50%
4 Huskies de Rouyn-Noranda (noir) 32 4 110 179.70 3.64%
5 Bears de la Nation Crie 32 5 77 111.62 6.49%
6 Home Hardware du Témiscamingue 32 6 92 135.25 6.52%
7 Huskies de Rouyn-Noranda (rouge) 32 9 120 180.28 7.50%
8 Lions de La Sarre 32 9 108 162.13 8.33%
9 Ambassadeurs de Chibougamau 32 18 120 199.07 15.00%

Statistiques fournies par