Ligue McDonald's Abitibi-Témiscamingue

    Atome BB/CC - Meilleurs pourcentage d'efficacité    
 
Rang No Nom Prénom Équipe PJ PCT
1 33 Boisvert Audrey Huskies de Rouyn-Noranda (noir) 14 0.267
2 1 Jolicoeur Simon Huskies de Rouyn-Noranda (rouge) 13 0.204
3 34 Ouellet Jean-Mathieu Caisse Desjardins du Témiscamingue 24 0.140
4 33 Fournier Maxim Huskies de Rouyn-Noranda (rouge) 14 0.061
5 30 Marquis Mathieu Foreurs de Val-d'Or 13 0.053
6 1 Bédard-Paquin Rebecca Kiwanis de Val-d'Or 13 0.041
7 1 Thibault Jimmy Foreurs de Val-d'Or 12 0.036
8 29 Bouchard Jérôme Norbord de La Sarre 15 0.000
9 60 Sigouin Thomas Caisse Desjardins d'Amos 13 0.000
10 1 Vanasse Vincent Huskies de Rouyn-Noranda (noir) 13 0.000
11 1 Boutin Félix Caisse Desjardins d'Amos 12 0.000
12 35 Germain Émilie Kiwanis de Val-d'Or 12 0.000
13 33 Robitaille William Norbord de La Sarre 9 0.000
14 33 Thériault Zacharie Norbord de La Sarre 3 0.000
15 17 Boucher Benjamin Norbord de La Sarre 2 0.000

Statistiques fournies par