TROIS-RIVIÈRES
Tête à Tête
L.N.A.H. - L.N.A.H. - PRO
Régulière - 2009-2010
Ven, 20 novembre @20h30 --- Centre Sportif Lacroix-Dutil
No. match : R57

SAINT-GEORGES
 
Ven, 2 octobre @20h30 TR 4 Vs StG 5 (P)
Ven, 9 octobre @20h00 StG 4 (F) Vs TR 3
Sam, 31 octobre @20h00 TR 9 Vs StG 2
Ven, 13 novembre @20h00 StG 3 Vs TR 4
Ven, 20 novembre @20h30 TR 4 Vs StG 6
Mer, 30 décembre @20h00 TR 5 Vs StG 2
Dim, 31 janvier @16h00 StG 2 Vs TR 4
Ven, 19 février @20h00 StG Vs TR
 
    TROIS-RIVIÈRES - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 9 Laliberté, Simon 7 2 9 11 6
2 16 Beaucage, Marc 7 5 5 10 16
3 32 Mathieu, Alexandre 7 2 7 9 14
4 25 Mandeville, Louis 7 1 8 9 6
5 12 Rodrigue, Guillaume 7 4 2 6 6
6 20 Lambert, Michael 4 2 3 5 0
7 26 Noiseux, Yannick 7 2 3 5 4
8 48 Marcotte, Nicolas 6 3 1 4 2
9 19 Gravel, Mathieu 5 2 2 4 0
10 24 Roch, Gaby 7 0 4 4 36
11 29 Labelle, Éric 6 0 3 3 21
12 79 Robillard, Nicolas 3 1 1 2 5
13 7 Lachance, André 4 1 0 1 0
14 27 Bouchard, Danick 1 0 1 1 2
15 4 Lessard, Jonathan 6 0 1 1 6
16 74 Ouimet, Maxime 5 0 1 1 8
17 1 Poitras, Mathieu 5 0 0 0 0
18 39 Dallaire, Dany 7 0 0 0 0
19 17 Hyacinthe Jr, Sénèque 2 0 0 0 0
20 11 Ouellet, Mike 2 0 0 0 4
21 28 Douville, Thierry 4 0 0 0 16
22 10 Cyr, Sébastien 4 0 0 0 27
23 30 Gingras, Maxime 2 0 0 0 0
24 97 Jacques, Alexandre 0 0 0

    SAINT-GEORGES - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 19 Laplante, Jean-Francois 7 5 5 10 12
2 15 Roussin, Dany 7 4 4 8 2
3 46 Busque, Yvan 6 2 6 8 0
4 26 Bélanger, Jesse 7 4 3 7 0
5 41 Cloutier, Kevin 3 1 4 5 0
6 17 Delarosbil, Raymond 4 1 3 4 0
7 21 Bertrand, Éric 7 0 4 4 8
8 76 Audet, Philippe 2 2 1 3 6
9 27 Bouchard, Frédéric 5 1 2 3 6
10 8 Starenky, David 7 0 3 3 30
11 7 Lemay, Robin 7 0 2 2 2
12 28 Lajoie, Erick 5 0 2 2 4
13 75 Bolduc, Francois 3 0 1 1 4
14 22 Doucette, Cody 6 0 1 1 29
15 94 Boucher, Jean-François 2 0 0 0 2
16 36 Beauchamp, Brett 1 0 0 0 0
17 70 Bolduc, Simon 5 0 0 0 4
18 4 Séguin, Philippe 5 0 0 0 6
19 97 Lachance, Brian 1 0 0 0 2
20 39 Plouffe, David 3 0 0 0 0
21 31 Deschênes, Frédéric 7 0 0 0 0
22 6 Gibbons, Samuel 0 0 0

    TROIS-RIVIÈRES - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 1 Poitras, Mathieu 3 183.78 1 1 0 0 0 0 1 0 94 84 10 0.894 3.26
2 30 Gingras, Maxime 2 120.00 2 0 0 0 0 0 0 0 70 66 4 0.943 2.00
3 39 Dallaire, Dany 2 120.90 1 0 0 0 1 0 0 0 61 53 8 0.869 3.97

    SAINT-GEORGES - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 31 Deschênes, Frédéric 5 298.37 1 3 0 1 0 0 0 0 173 154 19 0.890 3.82
2 35 Boutin, Jonathan 2 125.00 0 1 0 0 0 1 0 0 64 52 12 0.812 5.76
3 39 Rousseau, Ghyslain 0 0.00 0 0.000 0.00
4 39 Plouffe, David 0 0.00 0 0.000 0.00

Suspensions
           

Statistiques fournies par