SHERBROOKE
Tête à Tête
L.N.A.H. - L.N.A.H. - PRO
Régulière - 2009-2010
Ven, 20 novembre @20h30 --- Centre Mario Gosselin
No. match : R55

THETFORD MINES
 
Dim, 27 septembre @16h00 She 4 Vs ThM 2
Ven, 23 octobre @20h30 She 2 Vs ThM 4
Dim, 15 novembre @16h00 ThM 5 Vs She 9
Ven, 20 novembre @20h30 She 2 Vs ThM 3 (F)
Ven, 8 janvier @20h00 ThM 5 (P) Vs She 4
Dim, 24 janvier @16h00 She 4 Vs ThM 1
Ven, 12 février @20h00 ThM 4 Vs She 5 (P)
Jeu, 18 février @20h00 She 2 Vs ThM 4
 
    SHERBROOKE - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 7 Boutin, Jean-François 8 7 8 15 14
2 81 Mazerolle, Bobby 8 4 7 11 14
3 21 Dupré, Grégory 8 2 6 8 4
4 44 Gagné, Alexandre 7 1 6 7 13
5 26 Dumas, Mathieu 8 0 7 7 6
6 13 Chicoine, David 8 1 5 6 25
7 80 Tremblay, Yannick 6 2 3 5 13
8 10 Novosad, Michael 8 1 4 5 2
9 86 Perricone, Éric 6 2 2 4 6
10 22 Guillet, Robert 2 2 2 4 2
11 19 Bélanger, Frédéric 5 1 2 3 2
12 77 Courchesne, Pierre-Luc 6 1 1 2 4
13 49 Bolduc, Philippe 4 0 1 1 0
14 39 Joseph, Yann 2 0 0 0 0
15 38 Fréchette, Manuel 3 0 0 0 16
16 29 Ménard, Louis 7 0 0 0 0
17 31 Daigneault, Maxime 4 0 0 0 0
18 2 Desmarais, Denis 8 0 0 0 14
19 55 Ste-Marie, Mathieu 3 0 0 0 15
20 4 Robidas, Simon 7 0 0 0 44
21 27 Pagé, François 1 0 0 0 5
22 24 Cloutier, Chris 3 0 0 0 24
23 45 Poirier, Simon 1 0 0 0 7
24 17 Lord, Alex 2 0 0 0 5
25 40 Labbé, Jean-François 0 0 0
26 9 Tice, Dan 0 0 0

    THETFORD MINES - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 97 Cabana, Michael 6 4 4 8 4
2 8 Deschênes, Christian 6 3 5 8 6
3 58 Massé, David 5 4 3 7 0
4 16 Sandrzyk, André 7 4 3 7 8
5 9 Cloutier, David 8 2 4 6 20
6 22 Vandal, Steve 7 1 3 4 15
7 11 Martineau, André 8 0 4 4 0
8 77 Low, Steven 8 1 2 3 16
9 27 Périard, Dominic 4 1 2 3 8
10 78 Desruisseaux, Maxime 7 1 2 3 14
11 12 Simoes, Steve 6 2 0 2 20
12 23 Larivière, Martin 8 1 1 2 49
13 45 Létourneau, Guillaume 2 0 2 2 11
14 26 Mathieu, Maxime 7 1 0 1 39
15 24 Veilleux, Guillaume 6 0 1 1 8
16 33 Laferrière, Sébastien 8 0 1 1 42
17 15 Hamel, Kevin 4 0 1 1 11
18 30 Henry, Fréderic 4 0 0 0 0
19 17 Archambault, Daniel 4 0 0 0 4
20 31 Michaud, Olivier 8 0 0 0 0
21 13 Courcelles, Simon 1 0 0 0 2
22 47 Medley, Matthew 0 0 0
23 10 Mamane, Shawn 0 0 0
24 19 Gosselin, David 0 0 0

    SHERBROOKE - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 31 Daigneault, Maxime 3 147.38 0 1 0 1 1 0 0 0 68 59 9 0.868 3.66
2 29 Ménard, Louis 2 96.73 1 0 0 0 0 0 0 0 48 43 5 0.896 3.10
3 40 Legault, Tommy 0 0.00 0 0.000 0.00
4 40 Labbé, Jean-François 0 0.00 0 0.000 0.00

    THETFORD MINES - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 29 Pelletier, Pier-Olivier 1 27.20 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 3 0.812 6.62
2 29 Girouard, Pierre-Olivier 0 0.00 0 0.000 0.00
3 30 Henry, Fréderic 3 164.32 0 1 0 1 1 0 0 0 110 99 11 0.900 4.02
4 31 Michaud, Olivier 6 297.23 2 2 0 0 0 1 0 0 196 179 17 0.913 3.43

Suspensions
      10
Shawn Mamane
0/ 3

Statistiques fournies par