SHERBROOKE
Tête à Tête
L.N.A.H. - L.N.A.H. - PRO
Régulière - 2009-2010
Ven, 20 novembre @20h30 --- Centre Mario Gosselin
No. match : R55

THETFORD MINES
 
Dim, 27 septembre @16h00 She 4 Vs ThM 2
Ven, 23 octobre @20h30 She 2 Vs ThM 4
Dim, 15 novembre @16h00 ThM 5 Vs She 9
Ven, 20 novembre @20h30 She 2 Vs ThM 3 (F)
Ven, 8 janvier @20h00 ThM 5 (P) Vs She 4
Dim, 24 janvier @16h00 She 4 Vs ThM 1
Ven, 12 février @20h00 ThM Vs She
 
    SHERBROOKE - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 7 Boutin, Jean-François 6 6 6 12 12
2 81 Mazerolle, Bobby 6 4 5 9 12
3 44 Gagné, Alexandre 5 0 6 6 11
4 13 Chicoine, David 6 1 4 5 25
5 21 Dupré, Grégory 6 1 4 5 2
6 80 Tremblay, Yannick 4 2 2 4 11
7 10 Novosad, Michael 6 1 3 4 0
8 26 Dumas, Mathieu 6 0 4 4 6
9 19 Bélanger, Frédéric 3 1 2 3 0
10 77 Courchesne, Pierre-Luc 5 1 1 2 4
11 3 Bilotto, Nicolas 2 1 1 2 0
12 86 Perricone, Éric 4 0 2 2 4
13 22 Bolduc, Philippe 3 0 1 1 0
14 55 Ste-Marie, Mathieu 3 0 0 0 15
15 18 Alepin, Alex 3 0 0 0 15
16 4 Robidas, Simon 5 0 0 0 33
17 24 Cloutier, Chris 2 0 0 0 17
18 31 Daigneault, Maxime 2 0 0 0 0
19 29 Ménard, Louis 5 0 0 0 0
20 2 Desmarais, Denis 6 0 0 0 10
21 22 Guillet, Robert 0 0 0

    THETFORD MINES - Meilleurs pointeurs    
 
Rang No Nom PJ B A PTS PUN
1 14 Cabana, Michael 4 3 4 7 0
2 16 Sandrzyk, André 5 3 2 5 4
3 9 Cloutier, David 6 2 3 5 16
4 82 Lafrance, Toby 5 2 2 4 2
5 8 Deschênes, Christian 4 2 2 4 2
6 58 Massé, David 3 3 0 3 0
7 78 Desruisseaux, Maxime 5 1 2 3 6
8 11 Martineau, André 6 0 3 3 0
9 13 Vandal, Steeve 5 0 2 2 13
10 12 Simoes, Steve 4 1 0 1 15
11 26 Mathieu, Maxime 5 1 0 1 34
12 23 Larivière, Martin 6 1 0 1 42
13 27 Périard, Dominic 2 0 1 1 6
14 77 Low, Steven 6 0 1 1 10
15 33 Laferrière, Sébastien 6 0 1 1 37
16 24 Veilleux, Guillaume 4 0 1 1 8
17 55 Charron, Maxime 4 0 1 1 14
18 45 Létourneau, Guillaume 1 0 0 0 9
19 31 Michaud, Olivier 6 0 0 0 0
20 30 Henry, Fréderic 2 0 0 0 0
21 17 Archambault, Daniel 4 0 0 0 4
22 18 Lessard, Junior 1 0 0 0 0
23 40 Gosselin, David 0 0 0
24 47 Medley, Matthew 0 0 0

    SHERBROOKE - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 31 Daigneault, Maxime 1 25.35 0 0 0 0 1 0 0 0 8 7 1 0.875 2.37
2 29 Ménard, Louis 2 96.73 1 0 0 0 0 0 0 0 48 43 5 0.896 3.10
3 40 Legault, Tommy 0 0.00 0 0.000 0.00
4 40 Labbé, Jean-François 0 0.00 0 0.000 0.00

    THETFORD MINES - Gardiens    
 
Rang No Nom PJ MINS V D N VP DP VF DF BL LAN ARR BC PCT MOY
1 29 Pelletier, Pier-Olivier 1 27.20 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 3 0.812 6.62
2 29 Girouard, Pierre-Olivier 0 0.00 0 0.000 0.00
3 30 Henry, Fréderic 2 101.92 0 1 0 1 0 0 0 0 73 67 6 0.918 3.53
4 31 Michaud, Olivier 5 237.23 1 2 0 0 0 1 0 0 155 140 15 0.903 3.79

Suspensions
      10
Shawn Mamane
0/ 3

Statistiques fournies par